| 2008-2009(二)理学院专业课程考试补考安排 | ||||||
| 考试时间 | 考试地点 | 课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 监考教师 | |
| 8月29日 | 9:00-11:30 | 11#124 | 数学分析 | 08陈赓班 | 31(含缓考学生) | 理学院4人 |
| 泛函分析 | 061121 | 3 | ||||
| 计算方法A | 071131 | 1 | ||||
| 微分方程数值解 | 061131 | 2 | ||||
| 光纤理论与技术Ⅰ | 061111、1112 | 4 | ||||
| 13:00-15:30 | 11#124 | 物理综合 | 08陈赓班 | 22(含缓考学生) | 理学院4人 | |
| 运筹学 | 061121 | 1 | ||||
| 离散数学 | 071121、1131 | 6(含缓考学生) | ||||
| 计算机图形学 | 061131 | 1 | ||||
| 光电系统噪声分析 | 061111、1112、1141 | 11 | ||||
| 8月30日 | 9:00-11:30 | 11#124 | 电磁学 | 08陈赓班 | 37(含缓考学生) | 理学院4人 |
| 最优化理论 | 061121 | 3 | ||||
| 现代信号处理 | 061131 | 2 | ||||
| 微电子器件原理 | 061111、1112 | 3 | ||||
| 13:00-15:30 | 11#124 | 高等代数 | 08陈赓班 | 33(含缓考学生) | 理学院4人 | |
| 现代半导体物理 | 061111、1112 | 2 | ||||
| 信息光学 | 061141 | 3 | ||||
| 数学物理方程 | 071111、1112 | 5 | ||||
| 理学院教务办公室 | ||||||
| 2009-8-14 | ||||||
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |