经各学院上报,本科生院审批,现将2024级本科生转专业接收限额和学院转专业实施细则公布如下:
序号 | 学院 | 专业 | 接受限额 |
船舶工程学院 | 海洋工程类 | 34 | |
2 | 航天与建筑工程学院 | 航空航天类 | 36 |
3 | 动力与能源工程学院 | 能源动力类 | 24 |
4 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 46 |
5 | 水声工程学院 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 29 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 17 |
软件学院 | 软件工程 | 12 | |
7 | 机电工程学院 | 机械类 | 29 |
智能制造工程 | 14 | ||
8 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 18 |
通信工程 | 12 | ||
9 | 经济管理学院 | 金融学 | 9 |
工商管理 | 9 | ||
大数据管理与应用 | 6 | ||
10 | 材料科学与化学工程学院 | 材料类 | 24 |
新能源材料与器件 | 17 | ||
11 | 外国语学院 | 英语 | 5 |
12 | 人文社会科学学院 | 法学 | 6 |
社会学 | 6 | ||
13 | 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 34 |
14 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 |
15 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 9 |
16 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 13 |
应用物理学 | 3 | ||
合计 | 415 |
各学院转专业实施细则链接:
学院名称 | 转专业实施细则链接 |
船舶学院 | http://sec.hrbeu.edu.cn/2018/0409/c229a184738/page.htm |
航建学院 | http://cec.hrbeu.edu.cn/2022/0114/c2632a281074/page.htm |
动能学院 | http://pnec.hrbeu.edu.cn/info/1032/8041.htm |
智能学院 | http://cisse.hrbeu.edu.cn/info/1219/4442.htm |
水声学院 | http://uae.hrbeu.edu.cn/info/1058/3600.htm |
计算机学院 | https://cstc.hrbeu.edu.cn/2024/0109/c3666a321246/page.htm |
机电学院 | https://meec.hrbeu.edu.cn/2025/0217/c12771a334413/page.htm |
信通学院 | https://icec.hrbeu.edu.cn/2023/1229/c4658a320960/page.htm |
经管学院 | http://sem.hrbeu.edu.cn/info/1082/4248.htm |
材化学院 | https://heucec.hrbeu.edu.cn/2024/1230/c2018a333704/page.htm |
外国语学院 | http://fld.hrbeu.edu.cn/2022/0104/c4720a280727/page.htm |
人文学院 | http://shss.hrbeu.edu.cn/2022/0114/c9265a281077/page.htm |
http://cnst.hrbeu.edu.cn/info/1013/4204.htm | |
马克思主义学院 | http://sizhengbu.hrbeu.edu.cn/2025/0217/c8187a334415/page.htm |
数学学院 | https://math.hrbeu.edu.cn/info/1042/1080.htm |
http://ss.hrbeu.edu.cn/info/1032/1290.htm |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |