各有关单位:
经学生本人申请、院系推荐、学校审核及哈尔滨工业大学最终遴选,目前共有17名本科生获得2017年哈尔滨工业大学夏季学期开放课程的学习资格,现将录取名单通知如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 院系 | 专业 | 所选 课程 序号 | 课程编码 | |
1 | 姜洪涛 | 男 | 2015080710 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 2 | 15SE90500400 | |
2 | 纪昀皓 | 男 | 2015011430 | 水声工程学院 | 电子信息工程(水声) | 2 | 15SE90500400 | |
3 | 罗兴鸿 | 男 | 2015040529 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 13SE90802300 | |
4 | 王伟 | 男 | 2015081122 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 3 | 13SE90802300 | |
5 | 曹镇 | 男 | 2015040617 | 自动化学院 | 自动化 | 3 | 13SE90802300 | |
6 | 张伟正 | 男 | 2015080926 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 4 | 13SE90800600 | |
7 | 刘俞辰 | 男 | 2015080611 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 13SE90800600 | |
8 | 黄济锋 | 男 | 2015031307 | 动力与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 13SE90800600 | |
9 | 陈天豪 | 男 | 2015105102 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 5 | 13SE90802100 | |
10 | 陈凯伦 | 男 | 2014148202 | 国际合作教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 13SE90802100 | |
11 | 王喆 | 男 | 2015081123 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 5 | 13SE90802100 | |
12 | 尹志远 | 男 | 2015040917 | 自动化学院 | 自动化 | 6 | 13SE90802500 | |
13 | 刘华良 | 男 | 2014148110 | 国际合作教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 13SE90802500 | |
14 | 石书玮 | 男 | 2015142208 | 国际合作教育学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 13SE90802500 | |
15 | 陶钰伦 | 女 | 2015116119 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 7 | 13SE90601000 | |
16 | 王正久 | 男 | 2015101224 | 自动化学院 | 自动化 | 7 | 13SE90601000 | |
17 | 李泽一 | 男 | 2015041008 | 自动化学院 | 自动化 | 7 | 13SE90601000 |
请各相关单位按照名单、课表及作息时间表通知学生按时上课按时考试,建议提前买份保险保障人身安全。住宿自行安排并注意安全,开课后学生可以拿身份证到哈尔滨工业大学一区学苑食堂一楼办理饭卡处办理临时饭卡,有效期为7.1-7.30,押金15元,退换时返还。进入教学楼要凭借听课证,听课证另行通知并发放。
本科生院
2017年6月23日
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |