各有关单位:
根据《哈尔滨工程大学2010级陈赓创新人才培养实验班管理规定》(校教字〔2010〕26号)第六章第二十五条的规定,经学生本人申请、学校审核,2011级陈赓班学生转入相应专业院系,由专业院系负责日常学生管理,修完陈赓班人才培养方案规定内容,取得相应的学分后予以毕业。
附件:2011级陈赓创新人才培养实验班专业分流名单
教务处 |
附件:
2011级陈赓创新人才培养实验班专业分流名单
序号 | 学号 | 姓名 | 分流专业名称 | 原班级 | 新班级 |
1 | 2011011306 | 杜洋洋 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
2 | 2011011314 | 雷凯 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
3 | 2011011815 | 刘晓媛 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
4 | 2011112115 | 刘占行 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
5 | 2011081115 | 马骋远 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
6 | 2011112121 | 孟宇豪 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
7 | 2011011219 | 冉祥瑞 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
8 | 2011105223 | 王斌俊 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
9 | 2011011521 | 王旭 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
10 | 2011103119 | 吴天昊 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
11 | 2010022102 | 吴西庆勇 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
12 | 2011113124 | 谢行 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
13 | 2011011227 | 俞炅旻 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
14 | 2011011228 | 昝森 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
15 | 2011081225 | 张蔚欣 | 船舶与海洋工程 | 20110002 | 20110100 |
16 | 2011011431 | 张元刚 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
17 | 2011011531 | 郑志强 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
18 | 2011011332 | 祝庆斌 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
19 | 2010024223 | 周睿 | 船舶与海洋工程 | 20110001 | 20110100 |
20 | 2011031621 | 吴涛 | 飞行器设计与工程 | 20110001 | 20110251 |
21 | 2011107223 | 尤志鹏 | 飞行器设计与工程 | 20110002 | 20110251 |
22 | 2011034217 | 李潇磊 | 轮机工程 | 20110001 | 20110341 |
23 | 2011095102 | 储栋浩 | 轮机工程 | 20110002 | 20110341 |
24 | 2011034104 | 冯浩成 | 轮机工程 | 20110001 | 20110341 |
25 | 2011011123 | 孙名志 | 热能与动力工程 | 20110001 | 20110316 |
26 | 2011082133 | 孙跃征 | 热能与动力工程 | 20110002 | 20110316 |
27 | 2011011209 | 李林桐 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
28 | 2011011124 | 王洪旭 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
29 | 2011081420 | 王雨凡 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
30 | 2011041409 | 何永旭 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
31 | 2011084115 | 陶飞鹏 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
32 | 2011091301 | 曹逸 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
33 | 2011081107 | 韩道达 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
34 | 2011043218 | 王宇 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
35 | 2011041416 | 孟令通 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
36 | 2011096113 | 任琪 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
37 | 2011084128 | 赵苑辰 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
38 | 2011041213 | 潘英猛 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
39 | 2011115119 | 谢天 | 自动化 | 20110002 | 20110417 |
40 | 2011042122 | 王世徽 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
41 | 2011043110 | 李帅杰 | 自动化 | 20110001 | 20110417 |
42 | 2011091129 | 张杰 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110511 |
43 | 2011051133 | 范雨喆 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110511 |
44 | 2011051319 | 辛成宇 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110511 |
45 | 2011081311 | 李鑫 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110512 |
46 | 2011091222 | 汪科任 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110512 |
47 | 2011091329 | 赵天白 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110512 |
48 | 2011091405 | 付丽嘉 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110513 |
49 | 2011111112 | 胡珍 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110513 |
50 | 2011151115 | 王家齐 | 电子信息工程(水声) | 20110002 | 20110513 |
51 | 2011021208 | 贾波 | 水声工程 | 20110001 | 20110531 |
52 | 2011083110 | 尤鹤霏 | 电子信息工程 | 20110002 | 20110815 |
53 | 2011084102 | 杜达凯 | 电子信息工程 | 20110002 | 20110815 |
54 | 2011043215 | 王博 | 核工程与核技术 | 20110001 | 20111511 |
55 | 2011041604 | 崔静丹 | 核工程与核技术 | 20110001 | 20111511 |
56 | 2011011231 | 张庆为 | 核工程与核技术 | 20110001 | 20111511 |
57 | 2011083115 | 朱子健 | 核工程与核技术 | 20110002 | 20111511 |
58 | 2010103130 | 王楠 | 核工程与核技术 | 20110001 | 20111511 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |