各有关单位:
学校将于10月18日对2015年度国家(省)级大学生创新创业训练计划项目进行阶段验收。具体安排如下:
1.本次阶段验收工作针对2015年度国家级大学生创新创业训练项目及2015年度省级大学生创新创业训练计划项目;并以答辩会的方式,分机组、电组、基础组、创业组四组进行。机组地点为启航活动中心长江厅,电组地点为启航活动中心东海厅,基础组地点为启航活动中心南海厅,创业组地点为启航活动中心西海厅(具体安排见附件);
2. 项目负责人携带相应的支撑材料(如项目制作的实物,语言程序等,若不方便可用实物照片说明),进行PPT演示说明。评审专家根据项目实施情况及答辩情况,给出评审结果;
3. 答辩要求:请项目负责人提前10分钟候场。创新训练项目各项目负责人陈述5分钟,专家提问5分钟。创业训练项目各项目负责人陈述8分钟,专家提问7分钟。项目负责人重点介绍到目前为止项目的开展情况,并提供相应的支撑材料;详细列出项目经费的使用情况、财务报销情况,杜绝虚报、夸大经费花销或预算情况,特别需对后续所需经费做出详细说明;
4.评审结果
根据项目进展程度及完成的情况,将阶段验收结果分为优,良,中,差四个层次。此次检查结果将作为下阶段经费拨款和结题评审的重要依据。
附件:阶段验收工作安排
哈尔滨工程大学教务处
二○一五年十月十六日
2015年度国家(省)级大学生创新创业训练计划 ——机组项目阶段验收安排 | |||||
日期:10月18日 | 地点:启航活动中心长江厅 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 负责人 | 院系 | 项目级别 | 时间 |
1 | 碟形-----无动力滑行水下机器人 | 王金强 | 船舶学院 | 国家级 | 08:00 |
2 | 一种垂直波动推进方式及其仿生鱼平台开发研究 | 陈自旺 | 船舶学院 | 国家级 | 08:10 |
3 | 水陆两栖多环境作业机器人研究 | 李佳骏 | 船舶学院 | 国家级 | 08:20 |
4 | 改进型仿生水母水下机器人 | 尹宜超 | 船舶学院 | 国家级 | 08:30 |
5 | 一种U型波浪能发电装置的开发 | 崔佳林 | 船舶学院 | 国家级 | 08:40 |
6 | 漂浮式潮流能发电装置机群排布优化 | 段鑫鹏 | 船舶学院 | 国家级 | 08:50 |
7 | 基于ROV的水陆两栖机器人平台 | 李晗生 | 船舶学院 | 国家级 | 09:00 |
8 | 仿生双翼对摆式小水线面双体船 | 刘仁伟 | 船舶学院 | 国家级 | 09:10 |
9 | 轨道控制式垂直轴轮机 | 张成举 | 船舶学院 | 国家级 | 09:20 |
10 | 零航速减摇鳍鳍翼开发及水动力实验研究 | 李达 | 船舶学院 | 国家级 | 09:30 |
11 | 一种新型垂直轴漂浮式潮流发电装置开发 | 孙锐坚 | 船舶学院 | 国家级 | 09:40 |
12 | 水电混合驱动翻转升鱼装置 | 罗铭 | 船舶学院 | 国家级 | 09:50 |
13 | 基于气泡减阻的小水线面双体高速船 | 刘晨昌 | 船舶学院 | 国家级 | 10:00 |
14 | 三栖运载器 | 王思雨 | 船舶学院 | 国家级 | 10:10 |
15 | 输水管道清理机器人 | 刘宗霖 | 船舶学院 | 国家级 | 10:20 |
16 | 基于数据库的钢筋混凝土结构检测分析 | 栾明辉 | 航建学院 | 国家级 | 10:30 |
17 | 超声对内电解处理重金属废水强化作用的研究 | 张 阳 | 航建学院 | 国家级 | 10:40 |
18 | 碳纤维复合材料桁架 | 王大鹏 | 航建学院 | 国家级 | 10:50 |
19 | 正渗透膜生物反应器处理船舶生活污水的研究 | 唐英才 | 航建学院 | 国家级 | 11:00 |
20 | 冰质复合结构力学性能的研究及模型制作 | 侯合强 | 航建学院 | 国家级 | 11:10 |
21 | 新型碳纤维复合材料接头 | 田世超 | 航建学院 | 国家级 | 11:20 |
22 | 基于可溶性3D打印的复合材料加工技术 | 张明昊 | 航建学院 | 国家级 | 11:30 |
23 | 一种新型的绿色节能空气取水装置 | 暴钰 | 动能学院 | 国家级 | 13:00 |
24 | Baja 越野竞技车的设计与研发 | 陈星 | 动能学院 | 国家级 | 13:10 |
25 | 基于节能车上的有源消振技术的研究 | 周涛 | 动能学院 | 国家级 | 13:20 |
26 | 基于烟囱效应和三维黑体腔模型的聚光光伏温差发电系统的设计 | 刘晓杰 | 动能学院 | 国家级 | 13:30 |
27 | 汇交式外科手术机器人关键技术研究 | 张坤 | 机电学院 | 国家级 | 13:40 |
28 | 室内智能运载机器人 | 黄湘庭 | 机电学院 | 国家级 | 13:50 |
29 | 智能化3D打印机研究与开发 | 邓旭东 | 机电学院 | 国家级 | 14:00 |
30 | 便携波浪能发电装置 | 冷小伟 | 机电学院 | 国家级 | 14:10 |
31 | 动力增升串列翼地效海船 | 宋家琦 | 船舶学院 | 省级 | 14:20 |
32 | 欧拉常数收敛速度提升的研究 | 陈宏劲 | 船舶学院 | 省级 | 14:30 |
33 | 环保型V型无压载水船 | 鲁刚 | 船舶学院 | 省级 | 14:40 |
34 | 高铁桥底裂缝的声波测量 | 张恒锐 | 船舶学院 | 省级 | 14:50 |
35 | 多肢体水面滑行机器人 | 郭效周 | 船舶学院 | 省级 | 15:00 |
36 | 水面直升机 | 李佳霖 | 船舶学院 | 省级 | 15:10 |
37 | 新型的海上自调整平台 | 季雪芹 | 船舶学院 | 省级 | 15:20 |
38 | 一种新型海蘑菇式波浪能发电装置 | 代林桐 | 船舶学院 | 省级 | 15:30 |
39 | 一种新型浮式防波堤的设计与研究 | 贾天龙 | 船舶学院 | 省级 | 15:40 |
40 | 活性物种(SO4·-)深度氧化处理船舶污水中典型抗生素研究 | 时兴东 | 航建学院 | 省级 | 15:50 |
41 | 改性纳米NiO2光催化去除水中重金属的研究 | 翟宏亮 | 航建学院 | 省级 | 16:00 |
42 | 铁路轨道压力发电装置 | 李振啸 | 动能学院 | 省级 | 16:10 |
2015年度国家(省)级大学生创新创业训练计划 ——电组项目阶段验收安排 | |||||
日期:10月18日 | 地点:启航活动中心东海厅 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目级别 | 时间 |
1 | 一体化可重构玉米种子数粒仪 | 杨浩然 | 自动化学院 | 国家级 | 08:00 |
2 | 基于多翼面控制的船舶运动交互式半物理实验系统研究 | 权申明 | 自动化学院 | 国家级 | 08:10 |
3 | 微型旋翼无人机编队协调控制研究 | 张永奇 | 自动化学院 | 国家级 | 08:20 |
4 | 基于分辨率增强的双目全景视觉目标测量优化设计 | 王彦柯 | 自动化学院 | 国家级 | 08:30 |
5 | 人-机器人协同模式下智能路径规划研究 | 许鑫泽 | 自动化学院 | 国家级 | 08:40 |
6 | 小型无人机AHRS/GPS组合导航系统设计 | 马安稷 | 自动化学院 | 国家级 | 08:50 |
7 | 基于FPGA的人脸识别系统 | 王超 | 水声学院 | 国家级 | 09:00 |
8 | 冰下水声通信技术及通信节点研究 | 葛威 | 水声学院 | 国家级 | 09:10 |
9 | 20TH FIRA ROBOWORLD CUP HuroCup项目研究与实现 | 龚华林 | 计算机学院 | 国家级 | 09:20 |
10 | 热点话题传播态势分析技术研究 | 齐志鑫 | 计算机学院 | 国家级 | 09:30 |
11 | 量子衍生混合蛙跳的水下声纳图像目标检测方法研究 | 刘书 | 计算机学院 | 国家级 | 09:40 |
12 | 智能幼儿防护窗 | 袁野 | 计算机学院 | 国家级 | 09:50 |
13 | 基于视觉导航的目标追踪机器人 | 李文泽 | 计算机学院 | 国家级 | 10:00 |
14 | 多核架构下基于任务分簇复制技术的任务调度策略研究 | 岳鹏程 | 计算机学院 | 国家级 | 10:10 |
15 | 基于可穿戴智能手表的老人儿童安全出行急救系统 | 李博权 | 计算机学院 | 国家级 | 10:20 |
16 | 2015国际水中机器人竞赛项目制作 | 王泉 | 计算机学院 | 国家级 | 10:30 |
17 | 智能图书馆取书机器人 | 宋凤博 | 信通学院 | 国家级 | 10:40 |
18 | 基于高层防火应用的无线传感器网络关键技术研究 | 蒋良茂 | 信通学院 | 国家级 | 10:50 |
19 | 多功能口袋实验仪器的研制 | 李浩哲 | 信通学院 | 国家级 | 11:00 |
20 | 实验室资源智能借记系统的研究 | 朱闪闪 | 信通学院 | 国家级 | 11:10 |
21 | 基于软件无线电的通信实验平台的研制 | 林达 | 信通学院 | 国家级 | 11:20 |
22 | 基于FPGA的全数字FM接收机 | 李昊政 | 信通学院 | 国家级 | 11:30 |
23 | 水轮机空化监测系统的设计与实现 | 徐辉 | 信通学院 | 国家级 | 11:40 |
24 | 具有航点规划的无人机航模设计与实现 | 曹鹏 | 信通学院 | 国家级 | 11:50 |
25 | GPS/北斗导航接收机通用平台设计与实现 | 崔炜煜 | 信通学院 | 国家级 | 12:00 |
26 | 基于ZigBee 与地磁传感器的车位检测系统设计与实现 | 常杰 | 信通学院 | 国家级 | 12:10 |
27 | 四旋翼自主导航的研究 | 华和安 | 自动化学院 | 省级 | 12:20 |
28 | 基于Hadoop多节点式无人水文监测系统的研究与设计 | 徐赫遥 | 计算机学院 | 省级 | 12:30 |
29 | 常规脉冲雷达信号发生器的设计 | 马兵 | 信通学院 | 省级 | 12:40 |
2015年度国家(省)级大学生创新创业训练计划 ——基础组项目阶段验收安排 | |||||
日期:10月18日 | 地点:启航活动中心南海厅 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目级别 | 时间 |
1 | 金属离子荧光探针共轭聚席夫碱的制备与研究 | 张宏伟 | 材化学院 | 国家级 | 08:00 |
2 | 基于超疏水超亲油表面设计的油水分离材料 | 伍康华 | 材化学院 | 国家级 | 08:10 |
3 | 二维层状材料的剥离及电化学性能研究 | 蔡卓均 | 材化学院 | 国家级 | 08:20 |
4 | 快速定碳方法研究与仪器设计 | 刘嘉宁 | 材化学院 | 国家级 | 08:30 |
5 | 随机数值格式在压电能量捕获性能分析中的应用 | 张乃夫 | 理学院 | 国家级 | 08:40 |
6 | 基于激光诱导荧光法的安全注射条件下堆芯硼浓度分布研究 | 杨韵佳 | 核学院 | 国家级 | 08:50 |
7 | 意念控制四旋翼飞行器 | 朱玄泽 | 工训中心 | 国家级 | 09:00 |
8 | 主从控制欠驱动五指灵巧机械手 | 兰庚乔 | 工训中心 | 国家级 | 09:10 |
9 | 储能式岸边集装箱起重机模拟装置 | 董森 | 工训中心 | 国家级 | 09:20 |
10 | 基于特斯拉涡轮机的发电机 | 张箎 | 工训中心 | 国家级 | 09:30 |
11 | 喷水推进式动力小船 | 张发 | 工训中心 | 国家级 | 09:40 |
12 | 移动式系统导航试验平台 | 任昕旸 | 陈赓班 | 国家级 | 09:50 |
13 | 无线可控的水文监测潜水器 | 谢文博 | 陈赓班 | 国家级 | 10:00 |
14 | 园碟形水下滑翔机 | 郑潜 | 陈赓班 | 国家级 | 10:10 |
15 | 核能蒸汽发生器管板监测机器人 | 韩博轩 | 陈赓班 | 国家级 | 10:20 |
16 | 基于线阵相机的三维场景 | 金宇晗 | 陈赓班 | 国家级 | 10:30 |
17 | 直接尿素燃料电池阳极催化剂的研究与开发 | 王九天 | 材化学院 | 省级 | 10:40 |
18 | 镍铝水滑石/氧化铁/石墨烯材料的合成及其对铀吸附性能的研究 | 胡跃峰 | 材化学院 | 省级 | 10:50 |
19 | 直接NaBH4/H2O2燃料电池的电极制备及其电催化性能的研究 | 孙策 | 材化学院 | 省级 | 11:00 |
20 | SiC/活性炭复合材料光催化净水及再生功能开发 | 龙睿颖 | 材化学院 | 省级 | 11:10 |
21 | 求解Volterra-Fredholm 积分方程的配置法研究 | 谢可超 | 理学院 | 省级 | 11:20 |
2015年度国家(省)级大学生创新创业训练计划 ——创业组项目阶段验收安排 | |||||
日期:10月18日 | 地点:启航活动中心西海厅 | ||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目级别 | 时间 |
1 | 军工蔚蓝科技公司 | 路阳 | 船舶学院 | 国家级 | 08:30 |
2 | 改进3D打印机技术的创业应用 | 华坤明 | 自动化学院 | 国家级 | 08:45 |
3 | 校园明信片及校园拍 | 王亚昆 | 自动化学院 | 国家级 | 09:00 |
4 | 基于嵌入式系统的虚拟现实3D眼镜开发与推广 | 李天朝 | 计算机学院 | 国家级 | 09:15 |
5 | 仿生教学机器人制作及市场应用开发 | 干琳 | 计算机学院 | 国家级 | 09:30 |
6 | 校园直销市场研究 | 张境麟 | 机电学院 | 国家级 | 09:45 |
7 | 基于校友资源的众筹社区 | 张婧婧 | 信通学院 | 国家级 | 10:00 |
8 | 健康城市--PM2.5监控预测处理 | 孙罡 | 信通学院 | 国家级 | 10:15 |
9 | 隔离式充电监测系统 | 刘鑫 | 信通学院 | 国家级 | 10:30 |
10 | 校园百事通 | 张德祥 | 材化学院 | 国家级 | 10:45 |
11 | 工程电磁科技有限责任公司 | 石超 | 理学院 | 国家级 | 11:00 |
12 | 融创动力俱乐部 | 李泽润 | 工训中心 | 国家级 | 11:15 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |