2013级本科生大类培养专业调整报名情况一览表 | |||||
序号 | 院系 | 专业名称 | 计划接收人数 | 报名人数 | 报名人数 |
1 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 24 | 17 | 7 |
2 | 船舶工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 7 | 4 | 7 |
3 | 航天与建筑工程学院 | 土木工程 | 15 | 9 | 2 |
4 | 航天与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用 | 5 |
|
|
5 | 航天与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 5 |
| 2 |
6 | 航天与建筑工程学院 | 工程力学 | 10 |
|
|
7 | 航天与建筑工程学院 | 飞行器设计与工程 | 10 | 7 |
|
8 | 航天与建筑工程学院 | 飞行器动力与工程 | 10 | 2 | 8 |
9 | 航天与建筑工程学院 | 飞行器质量与可靠性 | 5 |
|
|
10 | 动力与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 19 | 16 | 13 |
11 | 动力与能源工程学院 | 轮机工程 | 7 | 5 | 4 |
12 | 自动化学院 | 自动化 | 22 | 40 | 15 |
13 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 11 | 8 | 9 |
14 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 30 | 15 |
15 | 自动化学院 | 探测制导与控制技术 | 5 | 3 | 9 |
16 | 水声工程学院 | 电子信息工程(水声) | 12 | 14 | 8 |
17 | 水声工程学院 | 水声工程 | 6 | 4 | 4 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 25 | 13 | 11 |
19 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 5 |
| 2 |
20 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5 | 11 |
21 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 17 | 26 | 18 |
22 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 12 | 32 | 20 |
23 | 信息与通信工程学院 | 信息对抗技术 | 3 |
| 1 |
24 | 信息与通信工程学院 | 微电子科学与工程 | 5 | 1 | 2 |
25 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 3 |
26 | 经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 4 | 3 |
27 | 经济管理学院 | 金融学 | 7 | 9 | 1 |
28 | 经济管理学院 | 经济学 | 4 | 1 | 1 |
29 | 经济管理学院 | 公共事业管理 | 4 |
|
|
30 | 经济管理学院 | 电子商务 | 4 |
|
|
31 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 20 |
| 4 |
32 | 材料科学与化学工程学院 | 环境工程 | 10 |
| 1 |
33 | 材料科学与化学工程学院 | 材料化学 | 10 |
|
|
34 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 20 | 8 | 12 |
35 | 材料科学与化学工程学院 | 材料物理 | 10 |
|
|
36 | 材料科学与化学工程学院 | 应用化学 | 20 |
|
|
37 | 理学院 | 数学与应用数学 | 15 |
|
|
38 | 理学院 | 信息与计算科学 | 15 |
|
|
39 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 30 |
| 2 |
40 | 人文社会科学学院 | 法学 | 6 | 1 |
|
41 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 3 | 1 |
|
42 | 人文社会科学学院 | 应用心理学 | 3 | 1 | 1 |
43 | 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 16 | 24 | 6 |
44 | 核科学与技术学院 | 核化工与核燃料工程 | 3 | 2 | 1 |
45 | 保密学院 | 信息安全(保密管理) | 3 |
| 1 |
46 | 保密学院 | 信息安全(保密技术) | 3 |
|
|
47 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 |
|
|
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |