2012级本科生大类培养专业调整报名情况一览表 | |||||
序号 | 学院(系) | 专业名称 | 拟录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 |
1 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 23 | 17 | 1 |
2 | 船舶工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 7 | 4 | 3 |
3 | 航天与建筑工程学院 | 土木工程 | 15 | 7 | 3 |
4 | 航天与建筑工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 4 |
|
|
5 | 航天与建筑工程学院 | 给水排水工程 | 4 | 1 |
|
6 | 航天与建筑工程学院 | 工程力学 | 6 | 2 |
|
7 | 航天与建筑工程学院 | 飞行器设计与工程 | 10 | 6 | 5 |
8 | 航天与建筑工程学院 | 飞行器动力工程 | 10 | 2 | 2 |
9 | 航天与建筑工程学院 | 质量与可靠性工程 | 3 |
| 2 |
10 | 动力与能源工程学院 | 热能与动力工程 | 19 | 16 | 10 |
11 | 动力与能源工程学院 | 轮机工程 | 7 | 6 | 7 |
12 | 自动化学院 | 自动化 | 30 | 43 | 13 |
13 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 11 | 4 | 14 |
14 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 20 | 27 | 15 |
15 | 自动化学院 | 探测制导与控制技术 | 6 | 4 | 4 |
16 | 水声工程学院 | 电子信息工程(水声) | 9 | 4 | 4 |
17 | 水声工程学院 | 水声工程 | 7 | 4 | 1 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 11 |
19 | 保密学院 | 信息安全(保密管理) | 4 | 2 | 1 |
20 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 10 | 14 |
21 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 17 | 26 | 14 |
22 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 13 | 27 | 20 |
23 | 信息与通信工程学院 | 信息对抗技术 | 5 | 1 | 1 |
24 | 信息与通信工程学院 | 微电子学 | 4 |
| 3 |
25 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 |
| 1 |
26 | 经济管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 |
|
27 | 经济管理学院 | 金融学 | 7 | 10 | 2 |
28 | 经济管理学院 | 经济学 | 4 | 2 |
|
29 | 经济管理学院 | 公共事业管理 | 4 |
|
|
30 | 经济管理学院 | 电子商务 | 4 |
|
|
31 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 20 |
|
|
32 | 材料科学与化学工程学院 | 环境工程 | 10 |
|
|
33 | 材料科学与化学工程学院 | 材料化学 | 10 |
| 1 |
34 | 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 20 | 16 | 8 |
35 | 材料科学与化学工程学院 | 材料物理 | 10 |
|
|
36 | 材料科学与化学工程学院 | 应用化学 | 20 |
| 1 |
37 | 理学院 | 电子科学与技术 | 30 |
|
|
38 | 理学院 | 数学与应用数学 | 20 | 1 | 2 |
39 | 理学院 | 信息与计算科学 | 20 |
|
|
40 | 理学院 | 光电子材料与器件 | 30 |
| 5 |
41 | 人文社会科学学院 | 法学 | 9 | 4 |
|
42 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 6 |
|
|
43 | 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 17 | 24 | 6 |
44 | 核科学与技术学院 | 核化工与核燃料工程 | 3 | 1 | 3 |
45 | 思政部 | 思想政治教育 | 3 |
|
|
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |