学院(系) | 专业名称 | 拟录取人数 | 第一志愿 | 第二志愿 |
船舶工程学院 | 0101 船舶与海洋工程 | 24 | 39 | 13 |
船舶工程学院 | 0102 港口航道与海岸工程 | 7 | 1 | 1 |
航天与建筑工程学院 | 0201 土木工程 | 10 | 2 | 1 |
航天与建筑工程学院 | 0202 建筑环境与设备工程 | 3 |
|
|
航天与建筑工程学院 | 0203 给水排水工程 | 3 |
|
|
航天与建筑工程学院 | 0204 工程力学 | 6 | 1 |
|
航天与建筑工程学院 | 0205 飞行器设计与工程 | 4 | 3 | 4 |
航天与建筑工程学院 | 0206 飞行器动力工程 | 4 | 3 | 2 |
航天与建筑工程学院 | 0207 质量可靠性工程 | 3 |
| 1 |
动力与能源工程学院 | 0301 热能与动力工程 | 22 | 27 | 27 |
动力与能源工程学院 | 0304 轮机工程 | 8 | 9 | 7 |
自动化学院 | 0401 自动化 | 24 | 41 | 20 |
自动化学院 | 0402 测控技术与仪器 | 9 | 6 | 8 |
自动化学院 | 0403 电气工程及其自动化 | 13 | 35 | 17 |
自动化学院 | 0404 探测制导与控制技术 | 3 | 5 | 6 |
水声工程学院 | 0501 电子信息工程(水声) | 11 | 15 | 11 |
水声工程学院 | 0503 水声工程 | 6 | 5 | 5 |
计算机科学与技术学院 | 0601 计算机科学与技术 | 30 | 4 | 1 |
机电工程学院 | 0701 机械设计制造及其自动化 | 40 | 7 | 16 |
信息与通信工程学院 | 0801 电子信息工程 | 15 | 5 | 26 |
信息与通信工程学院 | 0802 通信工程 | 15 | 27 | 13 |
信息与通信工程学院 | 0803 信息对抗技术 | 6 | 1 | 3 |
信息与通信工程学院 | 0804 微电子学 | 3 | 1 |
|
经济管理学院 | 0901 国际经济与贸易 | 4 | 1 |
|
经济管理学院 | 0902 工商管理 | 7 | 7 | 2 |
经济管理学院 | 0903 金融学 | 6 | 5 |
|
经济管理学院 | 0904 经济学 | 4 | 2 | 2 |
经济管理学院 | 0905 公共事业管理 | 1 |
|
|
经济管理学院 | 0906 电子商务 | 2 |
| 2 |
材料科学与化学工程学院 | 1001 化学工程与工艺 | 20 |
|
|
材料科学与化学工程学院 | 1002 环境工程 | 10 |
|
|
材料科学与化学工程学院 | 1003 材料化学 | 10 |
|
|
材料科学与化学工程学院 | 1005 材料科学与工程 | 20 | 6 | 10 |
材料科学与化学工程学院 | 1006 材料物理 | 10 |
|
|
材料科学与化学工程学院 | 1007 应用化学 | 20 |
| 3 |
理学院 | 1101 电子科学与技术 | 30 |
|
|
理学院 | 1102 数学与应用数学 | 6 |
|
|
理学院 | 1103 信息与计算科学 | 6 |
|
|
理学院 | 1105 光电子材料与器件 | 30 |
| 1 |
人文社会科学学院 | 1301 法学 | 5 | 4 |
|
人文社会科学学院 | 1304 社会学 | 6 |
|
|
核科学与技术学院 | 1501 核工程与核技术 | 24 | 23 | 21 |
核科学与技术学院 | 1502 核化工与核燃料工程 | 3 | 3 |
|
保密学院 | 2101 信息安全(保密管理) | 4 |
|
|
保密学院 | 2102 信息安全(保密技术) | 4 | 1 | 3 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |