| 院系 | 专业代码及名称 | 录取人数 | 第一志愿 报名人数 | 第二志愿 报名人数 |
| 船舶工程学院 | 0101 船舶与海洋工程 | 30 | 26 | 7 |
| 船舶工程学院 | 0102 港口航道与海岸工程 | 7 | 3 | 6 |
| 航天与建筑工程学院 | 0201 土木工程 | 8 | 3 | 4 |
| 航天与建筑工程学院 | 0202 建筑环境与设备工程 | 6 | 1 | |
| 航天与建筑工程学院 | 0203 给水排水工程 | 6 | ||
| 航天与建筑工程学院 | 0204 工程力学 | 8 | ||
| 航天与建筑工程学院 | 0205 飞行器设计与工程 | 8 | 6 | 6 |
| 航天与建筑工程学院 | 0206 飞行器动力工程 | 5 | 3 | 2 |
| 航天与建筑工程学院 | 0207 质量可靠性工程 | 3 | ||
| 动力与能源工程学院 | 0301 热能与动力工程 | 27 | 12 | 13 |
| 动力与能源工程学院 | 0304 轮机工程 | 9 | 9 | 4 |
| 自动化学院 | 0401 自动化 | 22 | 26 | 18 |
| 自动化学院 | 0402 测控技术与仪器 | 27 | 9 | 10 |
| 自动化学院 | 0403 电气工程及其自动化 | 25 | 25 | 12 |
| 自动化学院 | 0404 探测制导与控制技术 | 4 | 5 | 6 |
| 自动化学院 | 0405 生物医学工程 | 6 | ||
| 水声工程学院 | 0501 电子信息工程(水声) | 13 | 12 | 12 |
| 水声工程学院 | 0502 电子信息科学与技术 | 4 | 1 | 2 |
| 计算机科学与技术学院 | 0601 计算机科学与技术 | 25 | 1 | |
| 计算机科学与技术学院 | 0603 信息安全 | 5 | ||
| 机电工程学院 | 0701 机械设计及其自动化 | 40 | 5 | 17 |
| 信息与通信工程学院 | 0801 电子信息工程 | 16 | 5 | 10 |
| 信息与通信工程学院 | 0802 通信工程 | 13 | 17 | 9 |
| 信息与通信工程学院 | 0803 信息对抗技术 | 3 | 1 | |
| 信息与通信工程学院 | 0804 微电子学 | 3 | ||
| 经济管理学院 | 0901 国际经济与贸易 | 5 | 1 | 0 |
| 经济管理学院 | 0902 工商管理 | 5 | 2 | 5 |
| 经济管理学院 | 0903 金融学 | 8 | 6 | 1 |
| 经济管理学院 | 0904 经济学 | 5 | 0 | 3 |
| 经济管理学院 | 0905 公共事业管理 | 5 | 0 | 1 |
| 经济管理学院 | 0906 电子商务 | 5 | 4 | 0 |
| 材料科学与化学工程学院 | 1001 化学工程与工艺 | 12 | ||
| 材料科学与化学工程学院 | 1002 环境工程 | 6 | ||
| 材料科学与化学工程学院 | 1003 材料化学 | 6 | 2 | 2 |
| 材料科学与化学工程学院 | 1005 材料科学与工程 | 12 | 7 | 10 |
| 材料科学与化学工程学院 | 1006 材料物理 | 7 | 1 | |
| 材料科学与化学工程学院 | 1007 应用化学 | 11 | 2 | |
| 理学院 | 1101 电子科学与技术 | 10 | ||
| 理学院 | 1102 数学与应用数学 | 10 | 1 | |
| 理学院 | 1103 信息与计算科学 | 10 | ||
| 理学院 | 1104 光信息科学与技术 | 10 | 3 | 1 |
| 人文社会科学学院 | 1301 法学 | 4 | 2 | |
| 人文社会科学学院 | 1303 政治学与行政学 | 3 | ||
| 人文社会科学学院 | 1304 社会学 | 3 | ||
| 核科学与技术学院 | 1501 核工程与核技术 | 30 | 18 | 3 |
| 国家保密学院 | 2101 信息安全(保密管理) | 5 | 4 | 3 |
| 合计 | 495 | 216 | 174 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |