哈尔滨工程大学 申请2012年免试攻读硕士学位研究生学生加分一览表 | ||||||
序号 | 院系名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 加分 | 类别 |
1 | 船舶工程学院 | 20080114 | 2008011408 | 赵化 | 3 | 体育(体育部) |
2 | 船舶工程学院 | 20080114 | 2008011410 | 王龙侃 | 0.1 | 优秀学生 (团委) |
3 | 船舶工程学院 | 20080115 | 2008011506 | 王楠 | 3 | 体育(体育部) |
4 | 船舶工程学院 | 20080115 | 2008011515 | 张之凡 | 0.1 | 优秀学生 (团委) |
5 | 船舶工程学院 | 20080117 | 2008011710 | 孙巍 | 2.5 | 体育(体育部) |
6 | 航天与建筑工程学院 | 20080211 | 2008021104 | 周静萱 | 1 | 优秀干部(学生处) |
7 | 航天与建筑工程学院 | 20080211 | 2008021107 | 常琳 | 0.1 | 优秀学生 (团委) |
8 | 自动化学院 | 20080415 | 2008111109 | 陈嵩博 | 0.5 | 文艺(素质基地) |
9 | 自动化学院 | 20080415 | 2008113113 | 侯羽石 | 0.2 | 优秀学生 (团委) |
10 | 自动化学院 | 20080432 | 2008043201 | 王虹菲 | 2.5 | 体育(体育部) |
11 | 自动化学院 | 20080451 | 2008045120 | 池珊珊 | 0.3 | 优秀学生 (团委) |
12 | 水声工程学院 | 20080512 | 2008051230 | 韩泽 | 2.5 | 体育(体育部) |
13 | 计算机科学与技术学院 | 20080611 | 2008061110 | 丁楠 | 0.2 | 优秀学生 (团委) |
14 | 计算机科学与技术学院 | 20080614 | 2008061418 | 王昀 | 2.5 | 体育(体育部) |
15 | 信息与通信工程学院 | 20080822 | 2008082203 | 段晋珏 | 0.5 | 优秀干部(团委) |
16 | 信息与通信工程学院 | 20080822 | 2008082214 | 刘柏宏 | 1 | 文艺(素质基地) |
17 | 经济管理学院 | 20080951 | 2008095102 | 白婷 | 2.5 | 体育(体育部) |
18 | 材料科学与化学工程学院 | 20081011 | 2008101120 | 赵庆元 | 0.2 | 优秀学生 (团委) |
19 | 材料科学与化学工程学院 | 20081013 | 2008101317 | 刘洋 | 0.5 | 优秀干部(团委) |
20 | 材料科学与化学工程学院 | 20081021 | 2008102119 | 于振江 | 0.5 | 优秀学生 (团委) |
21 | 外语系 | 20081211 | 2008121211 | 王晓南 | 0.5 | 优秀干部(团委) |
22 | 外语系 | 20081214 | 2008121423 | 张露予 | 0.5 | 优秀干部(团委) |
23 | 人文社会科学学院 | 20081311 | 2008131133 | 赵若瑜 | 2.5 | 体育(体育部) |
24 | 人文社会科学学院 | 20081331 | 2008133113 | 何思禹 | 0.5 | 优秀干部(团委) |
25 | 国际合作教育学院 | 20081413 | 2008141312 | 徐佳丽 | 0.5 | 优秀学生 (团委) |
26 | 核科学与技术学院 | 20081511 | 2008151115 | 王幸 | 0.1 | 优秀学生 (团委) |
27 | 核科学与技术学院 | 20081512 | 2008151213 | 许玉婷 | 0.1 | 优秀学生 (团委) |
28 | 核科学与技术学院 | 20081512 | 2008151214 | 庞博 | 2.5 | 体育(体育部) |
说明:上述加分请各有关院系按《哈尔滨工程大学推荐免试攻读硕士学位研究生管理规定》 (校教字〔2009〕27号)第三章第八条有关规定予以加分。 对上述加分有异议的,请与相应负责部门反应核实。 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |