2008年学生《军事训练》补训工作定于8月10日开始。请没有《军事训练》成绩的同学于2008年8月10日上午8点30分到十一号楼0129中教室报到参加军训补训,未按时报到者将不允许参加补训。
军事教研室
2008.6.25
| 应参加《军事训练》补训学生名单 | ||||||
| 序号 | 院系 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 航天与建筑工程学院 | 2007 | 070231 | 07023121 | 王瑞锋 | 缓考 |
| 2 | 航天与建筑工程学院 | 2007 | 070241 | 07024111 | 吴帅 | 不及格 |
| 3 | 自动化学院 | 2007 | 070441 | 07044106 | 吕成财 | 缓考 |
| 4 | 水声工程学院 | 2005 | 050511 | 05051131 | 闫峰 | |
| 5 | 水声工程学院 | 2007 | 070512 | 07051218 | 章驰宇 | 缓考 |
| 6 | 计算机科学与技术学院 | 2007 | 070616 | 07061621 | 郭强 | 缓考 |
| 7 | 机电工程学院 | 2007 | 070741 | 07074108 | 张国威 | 缓考 |
| 8 | 信息与通信工程学院 | 2007 | 070813 | 07081311 | 袁锴龙 | 缓考 |
| 9 | 信息与通信工程学院 | 2007 | 070822 | 07082210 | 刘君 | 缓考 |
| 10 | 信息与通信工程学院 | 2007 | 070823 | 07082323 | 祖海松 | 缓考 |
| 11 | 经济管理学院 | 2007 | 070921 | 07092119 | 发图默金曼 | 缓考 |
| 12 | 经济管理学院 | 2007 | 070942 | 07094220 | 陆晶 | 缓考 |
| 13 | 经济管理学院 | 2007 | 070942 | 07161118 | 吴笛 | 缺考 |
| 14 | 材料科学与化学工程学院 | 2007 | 071021 | 07102125 | 李汝珍 | 缓考 |
| 15 | 理学院 | 2007 | 071112 | 07111213 | 郝莫思 | 缓考 |
| 16 | 理学院 | 2007 | 071121 | 07112105 | 刘源 | 缓考 |
| 17 | 理学院 | 2007 | 071121 | 07112111 | 刘华兴 | 缓考 |
| 18 | 外语系 | 2007 | 071212 | 07121214 | 吴玉杰 | 缓考 |
| 19 | 人文社会科学学院 | 2007 | 071311 | 07131116 | 赵沁 | 缓考 |
| 20 | 人文社会科学学院 | 2007 | 071331 | 06133123 | 朱华 | 缓考 |
| 21 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161102 | 赵劲舟 | 缓考 |
| 22 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161103 | 杜漩 | 缓考 |
| 23 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161104 | 许宏博 | 缓考 |
| 24 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161108 | 刘朋 | 缓考 |
| 25 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161109 | 陈玺兆 | 缓考 |
| 26 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161110 | 高杉 | 缓考 |
| 27 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161113 | 董帅 | 缓考 |
| 28 | 体育军事训练部 | 2007 | 071611 | 07161114 | 陈兆彦 | 缓考 |
| 29 | 核科学与技术学院 | 2007 | 071514 | 07151411 | 刘原君 | 缓考 |
| 30 | 国际合作教育学院 | 2007 | 071412 | 07141201 | 杨璐 | 缓考 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |