关于2013级学生体质健康测试(仪器测试部分)的通知
各院系:
根据教育部关于2015年国家学生体质健康标准测试工作的通知,我校于10月12日起对2013级的全体学生进行《大学生体质健康标准》部分项目测试。测试工作安排如下:
一、测试项目、时间及地点
1. 测试项目包括:身高体重、肺活量、立定跳远、坐位体前屈;
2. 测试地点:北田径场二楼(室内)
3.测试时间:各班测试时间详见附件《2015年秋季学期2013级各班测试时间安排表》
二、测试相关要求
1.本通知由各院系体质健康测试负责人务必通知到各系各班,通知电子版请见办公系统及体育部二级网页。
2. 参加测试的学生必须携带本人一卡通和身份证。
3.请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
4.若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体育部办公室,以便安排补考时间。
5.请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋,并在测试前做好充分的准备活动。
6.测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
体育部教务办电话:82518053
测试时间及班级安排见下表。
2015年秋季学期2013级各班测试时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | ||||||
10月12日(周一) | 上午 | |||||||
1 | 8:10—8:20 | 1351 | ||||||
2 | 8:20—8:30 | 211 | ||||||
3 | 8:30—8:40 | 212 | ||||||
4 | 8:40—8:50 | 213 | ||||||
5 | 8:50—9:00 | 261 | ||||||
6 | 9:00—9:10 | 262 | ||||||
7 | 9:10—9:20 | 531 | ||||||
8 | 9:20—9:30 | 532 | ||||||
9 | 9:30—9:40 | 715 | ||||||
10 | 9:40—9:50 | 716 | ||||||
11 | 9:50—10:00 | 1031 | ||||||
12 | 10:10—10:20 | 717 | ||||||
13 | 10:20—10:30 | 718 | ||||||
14 | 10:30—10:40 | 719 | ||||||
15 | 10:40—10:50 | 741 | ||||||
16 | 10:50—11:00 | 751 | ||||||
17 | 11:00—11:10 | 831 | ||||||
18 | 11:10—11:20 | 921 | ||||||
19 | 11:20—11:30 | 1351 | ||||||
20 | 11:30—11:40 | 20142011 | ||||||
21 | 11:40—11:50 | 20142012 | ||||||
下午 | ||||||||
1 | 14:00—14:10 | 231 | ||||||
2 | 14:10—14:20 | 441 | ||||||
3 | 14:20—14:30 | 961 | ||||||
4 | 14:30—14:40 | 1131 | ||||||
5 | 14:40—14:50 | 1161 | ||||||
6 | 14:50—15:00 | 1162 | ||||||
7 | 15:00—15:10 | 1163 | ||||||
8 | 15:10—15:20 | 1164 | ||||||
9 | 15:20—15:30 | 1411 | ||||||
10 | 15:30—15:40 | 1412 | ||||||
11 | 15:40—15:50 | 1413 | ||||||
12 | 16:00—16:10 | 2011 | ||||||
13 | 16:10—16:20 | 2012 | ||||||
14 | 16:20—16:30 | 2211 | ||||||
15 | 16:30—16:40 | 121 | ||||||
16 | 16:40—16:50 | 122 | ||||||
17 | 16:50—17:00 | 221 | ||||||
18 | 17:00—17:10 | 251 | ||||||
10月13日(周二)
10月13日(周二)
| 上午 | |||||||
1 | 8:10—8:20 | 1611 | ||||||
2 | 8:20—8:30 | 271 | ||||||
3 | 8:30—8:40 | 315 | ||||||
4 | 8:40—8:50 | 316 | ||||||
5 | 8:50—9:00 | 841 | ||||||
6 | 9:00—9:10 | 951 | ||||||
7 | 9:10—9:20 | 1051 | ||||||
8 | 9:20—9:30 | 1052 | ||||||
9 | 9:30—9:40 | 1341 | ||||||
10 | 9:40—9:50 | 1414 | ||||||
11 | 9:50—10:00 | 411 | ||||||
12 | 10:10—10:20 | 412 | ||||||
13 | 10:20—10:30 | 413 | ||||||
14 | 10:30—10:40 | 424 | ||||||
15 | 10:40—10:50 | 425 | ||||||
16 | 10:50—11:00 | 821 | ||||||
17 | 11:00—11:10 | 822 | ||||||
18 | 11:10—11:20 | 823 | ||||||
19 | 11:20—11:30 | 824 | ||||||
20 | 11:30—11:40 | 941 | ||||||
下午 | ||||||||
1 | 14:00—14:10 | 1421 | ||||||
2 | 14:10—14:20 | 1422 | ||||||
3 | 14:20—14:30 | 1471 | ||||||
4 | 14:30—14:40 | 1121 | ||||||
5 | 14:40—14:50 | 1011 | ||||||
6 | 14:50—15:00 | 1012 | ||||||
7 | 15:00—15:10 | 711 | ||||||
8 | 15:10—15:20 | 712 | ||||||
9 | 15:20—15:30 | 713 | ||||||
10 | 15:30—15:40 | 714 | ||||||
11 | 15:40—15:50 | 511 | ||||||
12 | 16:00—16:10 | 512 | ||||||
13 | 16:10—16:20 | 513 | ||||||
14 | 16:20—16:30 | 514 | ||||||
15 | 16:30—16:40 | 314 | ||||||
16 | 16:40—16:50 | 252 | ||||||
17 | 16:50—17:00 | 111 | ||||||
18 | 17:00—17:10 | 112 | ||||||
19 | 17:10—17:20 | 1312 | ||||||
20 | 17:20—17:30 | 1311 | ||||||
10月14日(周三)
10月14日(周三) | 上午 | |||||||
1 | 9:10—9:20 | 241 | ||||||
2 | 9:20—9:30 | 242 | ||||||
3 | 9:30—9:40 | 1061 | ||||||
4 | 10:00—10:10 | 414 | ||||||
5 | 10:10—10:20 | 415 | ||||||
6 | 10:20—10:30 | 416 | ||||||
7 | 10:30—10:40 | 417 | ||||||
8 | 10:40—10:50 | 418 | ||||||
9 | 10:50—11:00 | 421 | ||||||
10 | 11:00—11:10 | 422 | ||||||
| 11:10—11:20 | 423 | ||||||
11 | 11:20—11:30 | 311 | ||||||
12 | 11:30—11:40 | 312 | ||||||
13 | 11:40—11:50 | 313 | ||||||
下午 | ||||||||
1 | 13:50—14:00 | 1516 | ||||||
2 | 14:00—14:10 | 611 | ||||||
3 | 14:10—14:20 | 1072 | ||||||
4 | 14:20—14:30 | 2121 | ||||||
5 | 14:30—14:40 | 1513 | ||||||
6 | 14:40—14:50 | 1514 | ||||||
7 | 14:50—15:00 | 1515 | ||||||
8 | 15:00—15:10 | 1516 | ||||||
9 | 15:10—15:20 | 815 | ||||||
10 | 15:20—15:30 | 1021 | ||||||
11 | 15:30—15:40 | 613 | ||||||
12 | 15:40—15:50 | 612 | ||||||
13 | 16:00—16:10 | 1071 | ||||||
14 | 16:10—16:20 | 2013 | ||||||
15 | 16:20—16:30 | 2014 | ||||||
16 | 16:30—16:40 | 2021 | ||||||
17 | 16:40—16:50 | 814 | ||||||
18 | 16:50—17:00 | 1211 | ||||||
19 | 17:00—17:10 | 1213 | ||||||
10月15日(周四)
|
| 上午 | ||||||
1 | 8:30—8:40 | 1611 | ||||||
2 | 8:40—8:50 | 811 | ||||||
3 | 8:50—9:00 | 812 | ||||||
4 | 9:00—9:10 | 813 | ||||||
5 | 9:10—9:20 | 641 | ||||||
6 | 9:20—9:30 | 615 | ||||||
7 | 9:30—9:40 | 614 | ||||||
8 | 10:00—10:10 | 1212 | ||||||
9 | 10:10—10:20 | 431 | ||||||
10 | 10:20—10:30 | 432 | ||||||
11 | 10:30—10:40 | 433 | ||||||
12 | 10:40—10:50 | 20142013 | ||||||
13 | 10:50—11:00 | 20142014 | ||||||
14 | 11:00—11:10 | 20142021 | ||||||
| 下午 | |||||||
1 | 14:30—14:40 | 342 | ||||||
2 | 14:40—14:50 | 341 | ||||||
3 | 14:50—15:00 | 931 | ||||||
4 | 15:00—15:10 | 1521 | ||||||
5 | 15:10—15:20 | 911 | ||||||
6 | 15:20—15:30 | 932 | ||||||
7 | 16:00—16:10 | 1511 | ||||||
8 | 16:10—16:20 | 1512 | ||||||
9 | 16:20—16:30 | 114 | ||||||
10 | 16:30—16:40 | 113 | ||||||
11 | 16:40—16:50 | 115 | ||||||
12 | 16:50—17:00 | 116 | ||||||
13 | 17:00—17:10 | 117 | ||||||
14 | 17:20—17:30 | 118 | ||||||
15 | 17:30—17:40 | 119 | ||||||
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |