体育基础理论课上课通知
2012、2013级同学:
体育部定于2013年秋季学期第17周、第18周(
注:原游泳课班级名称为综合技能,体育理论课上课时间为两周。两周学时必须出满,否则影响体育课成绩。
周次 | 时 间 | 地 点 | 上课教师 |
17周 18周 | 周一3、4节
| 21B112 | 篮球王春生、鲍伟 |
21B114 | 篮球、排球 王洋、李淑红 | ||
21B202 | 足球 臧鹤鹏、张志谦 | ||
21B203 | 足球、羽毛球 刘利峰、赵培禹 | ||
21B205 | 乒乓球 冯狄、房巍 | ||
21B212 | 网球张守忠、郝大伟 | ||
21B213 | 综合技能 任慧莹、牟丹(李翠霞) | ||
21B302 | 防身术、橄榄球 焉石、刘云斐 | ||
21B307 | 武术、慢速垒球 祝凯、张斌 | ||
21B309 | 街舞、健美操 刘钰、庞博韬 | ||
周一5、6节
| 21B012 | 篮球王春生、鲍伟 | |
21B 013 | 篮球、排球马杨、李尚滨 | ||
21B 014 | 乒乓球足球冯狄、刘利峰 | ||
21B 015 | 足球、羽毛球 张志谦、赵培禹 | ||
21B 114 | 乒乓球、足球孙竞猛、庞雪林 | ||
21B 201 | 网球 张守忠、郝大伟 | ||
21B 202 | 综合技能 任慧莹、关成雪 | ||
21B 203 | 综合技能、棒球 纠延红 张志伟 | ||
21B 212 | 武术、健美操 祝凯、庞博韬 | ||
21B 213 | 健身气功、橄榄球 李翠霞、刘云斐 | ||
周二3、4节 | 21B 012 | 篮球王春生、鲍伟 | |
21B 013 | 乒乓球、排球冯狄、李淑红 | ||
21B 014 | 健美足球许水生、刘利峰 | ||
21B 015 | 足球、羽毛球 张志谦、赵培禹 | ||
21B 112 | 乒乓球篮球孙竞猛、马杨 | ||
21B 114 | 网球 郝大伟、李辉 | ||
21B 115 | 综合技能 李翠霞、纠延红(关成雪) | ||
21B 201 | 散打、足球、董宇、庞雪林 | ||
21B 202 | 健美操、街舞刘钰、庞博韬 | ||
周二5、6节 | 21B 012 | 篮球王洋、鲍伟 | |
21B 013 | 篮球、排球马杨、邢继庆 | ||
21B 014 | 散打、足球董宇、刘利峰 | ||
21B 015 | 足球、羽毛球 臧鹤鹏、赵培禹 | ||
21B 112 | 乒乓球孙竞猛、李小兰 | ||
21B 115 | 综合技能 许水生、任慧莹 | ||
21B 201 | 综合技能、足球 纠延红、庞雪林 | ||
21B 202 | 健身气功、健美操李翠霞、庞博韬 | ||
21B 212 | 网球郝大伟、李辉 | ||
周三3、4节 | 21B 112 | 篮球王春生、鲍伟 | |
21B 114 | 篮球 王洋、马杨 | ||
21B 202 | 足球、排球 李尚滨、郝大伟 | ||
21B 203 | 乒乓球、足球孙竞猛 庞雪林 | ||
21B 212 | 乒乓球、足球 李小兰、刘利锋 | ||
21B 213 | 羽毛球、体育舞蹈吴立新赵培禹 | ||
21B 214 | 网球张守忠、李辉 | ||
21B 307 | 综合技能 任慧莹、关成雪(杨俊) | ||
21B 309 | 街舞、武术祝凯、庞博韬 | ||
21B313 | 慢速垒球 防身术焉石、张志伟 | ||
21B 401 | 健美、橄榄球、许水生、刘云斐 | ||
周三5、6节 | 21B 012 | 篮球王洋、鲍伟 | |
21B 013 | 篮球、排球李尚滨、马杨 | ||
21B 014 | 足球 臧鹤鹏、张志谦 | ||
21B 015 | 乒乓球、羽毛球孙竞猛、赵培禹 | ||
21B 112 | 乒乓球、足球李小兰、庞雪林 | ||
21B 114 | 网球李辉、郝大伟 | ||
21B 202 | 综合技能 李翠霞、杨俊 | ||
21B 212 | 街舞、健美操刘钰、庞博韬 | ||
21B 213 | 慢速垒球、橄榄球刘云斐、张志伟 | ||
21B 215 | 防身术、武术焉石、祝凯 | ||
周四3、4节 | 21B 012 | 篮球 王洋、马杨 | |
21B 013 | 篮球、排球王春生、刑继庆 | ||
21B 014 | 足球刘利锋、庞雪林 | ||
21B 015 | 足球、羽毛球 臧鹤鹏 苏庆富 | ||
21B 115 | 网球张守忠、李辉 | ||
21B 202 | 综合技能关成雪、杨俊(许水生) | ||
21B 203 | 体育舞蹈 武术吴立新 祝凯 | ||
21B 212 | 散打、街舞董宇、庞博韬 | ||
21B 214 | 乒乓球 李小兰冯狄 | ||
周四5、6节 | 21B 013 | 篮球王春生、王洋 | |
21B 014 | 篮球排球马杨、刑继庆 | ||
21B 015 | 足球刘利峰、庞雪林 | ||
21B 201 | 足球、羽毛球臧鹤鹏、苏庆富 | ||
21B 202 | 乒乓球 李小兰冯狄 | ||
21B 213 | 网球张守忠、李辉 | ||
21B 215 | 综合技能李翠霞、杨俊(任慧莹) | ||
21B 307 | 散打、慢速垒球董宇、张志伟 | ||
21B 308 | 武术、体育舞蹈吴立新、祝凯 | ||
21B 309 | 橄榄球、防身术焉石、刘云斐 | ||
周五3、4节 | 21B 015 | 篮球王春生、鲍伟 | |
21B 112 | 篮球、排球李尚滨、王洋 | ||
21B 114 | 散打、足球董宇、刘利锋 | ||
21B 115 | 足球、羽毛球臧鹤鹏、苏庆富 | ||
21B 201 | 乒乓球李小兰、冯狄 | ||
21B 202 | 网球 张守忠 郝大伟 | ||
21B 203 | 综合技能 许水生、任慧莹 | ||
21B 212 | 综合技能、体育舞蹈 纠延红、吴立新 | ||
21B 213 | 足球、防身术焉石庞雪林 | ||
21B 214 | 慢速垒球、健身气功 李翠霞、张斌 | ||
周五5、6节 | 21B 012 | 篮球王春生、鲍伟 | |
21B 013 | 篮球、排球李尚滨、王洋 | ||
21B 014 | 足球臧鹤鹏、庞雪林 | ||
21B 015 | 乒乓球李小兰、冯狄 | ||
21B 112 | 网球 张守忠、郝大伟 | ||
21B 114 | 综合技能许水生、任慧莹(纠延红) | ||
21B 115 | 体育舞蹈、橄榄球吴立新、刘云斐 | ||
21B 201 | 慢速垒球、健身气功李翠霞、张志伟 | ||
21B 202 | 散打、羽毛球董宇苏庆富 |
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |