通 知
2012级各班同学:
根据国家教育部对《大学生体质健康标准》的有关规定,我校自
1. 2012级全体学生(包括校代表队队员)须准时参加测试,不准替代,否则影响成绩,个人负全部责任。
2. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
3. 测试项目包括:握力、肺活量、立定跳远、身高体重和台阶测试,请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋,并在测试前做好充分的准备活动。
4. 参加测试的学生必须携带本人一卡通。
5. 若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体育部办公室,以便安排补考时间。
6. 本通知由各院系教务办通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体育部二级网页。
7. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学注意自己班级的测试时间。
8. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
9. 特别注意:若因身体原因不能参加测试,请及
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内) 测试时间及班级安排见下表。
2012年秋季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20120231 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20120311 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20120312 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20120313 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20120314 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20120415 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20120416 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20120751 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20120121 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20120122 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20121041 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20121211 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20121341 | ||
14 | 10:50—11:00 | 20121342 | ||
15 | 11:00—11:10 | 20121515 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20121521 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20120001 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20120002 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20120211 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20120212 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20120213 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20120221 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20120271 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20120272 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20120421 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20120422 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20120423 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20120431 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20120432 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20120433 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20120434 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20120111 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20120112 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20120113 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20120114 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20120315 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20120411 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20120412 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20120413 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20120414 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20120611 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20120612 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20120115 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20120316 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20120341 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20120342 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20120815 | ||
14 | 10:50——11:00 | 20121051 | ||
15 | 11:00——11:10 | 20121052 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20121061 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20120241 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20120242 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20120251 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20120252 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20120261 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20120262 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20120511 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20120512 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20120513 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20120715 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20120821 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20120413 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20120441 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20120442 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20120613 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20120614 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20120615 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20120616 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20120116 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20120117 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20120716 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20120717 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20120718 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20121741 | ||
7 | 10:00—10:10 | 20120951 | ||
8 | 10:10—10:20 | 20120961 | ||
9 | 10:20—10:30 | 20121212 | ||
10 | 10:30—10:40 | 20121421 | ||
11 | 10:40—10:50 | 20121422 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20120531 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20120532 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20120719 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20120831 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20120832 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20121071 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20121072 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20121151 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20121152 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20121511 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20121512 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20120811 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20120812 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20120813 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20120814 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20120822 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20120823 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20120824 | ||
19 | 17:00—17:10 | 20122121 | ||
| 上午 | |||
1 | 9:40—9:50 | 20120841 | ||
2 | 10:00—10:10 | 20121011 | ||
3 | 10:10—10:20 | 20121012 | ||
4 | 10:20—10:30 | 20121021 | ||
5 | 10:30—10:40 | 20121031 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20120711 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20120712 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20120713 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20120714 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20120911 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20120921 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20120931 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20120932 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20120941 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20121311 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20121312 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20121111 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20121112 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20121121 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20121131 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20121411 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20121412 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20121413 | ||
19 | 17:00—17:10 | 20122211 | ||
11月2日(周五)
| 下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20121513 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20121514 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20122011 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20122012 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20122013 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20122014 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20122021 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20122111 | ||
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |