通 知
2009级各班同学:
根据国家教育部对《大学生体质健康标准》的有关规定,我校自
1. 2009级全体学生(包括校代表队队员)须准时参加测试,不准替代,否则影响成绩,个人负全部责任。
2. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
3. 测试项目包括:握力、肺活量、立定跳远、身高体重和台阶测试,请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋,并在测试前做好充分的准备活动。
4. 参加测试的学生必须携带本人一卡通。
5. 若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体育部办公室,以便安排补考时间。
6. 本通知由各院系教务办通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体育部二级网页。
7. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学注意自己班级的测试时间。
8. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内)
测试时间及班级安排见下表。
2012年秋季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20090110 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20090116 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20090117 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20090118 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20090119 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20090221 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20090241 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20090242 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20090111 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20090112 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20090113 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20090114 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20090115 | ||
14 | 10:50—11:00 | 20090231 | ||
15 | 11:00—11:10 | 20090271 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20090311 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20090121 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20090211 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20090212 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20090312 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20090315 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20090316 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20090341 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20090342 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20090611 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20090612 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20090615 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20090251 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20090252 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20090261 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20090313 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20090314 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20090413 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20090414 | ||
10月23日(周二) | 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20090411 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20090412 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20090413 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20090422 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20090431 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20090432 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20090433 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20091111 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20091121 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20091131 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20091141 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20090631 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20090711 | ||
14 | 10:50——11:00 | 20090712 | ||
15 | 11:00——11:10 | 20090713 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20090714 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20090521 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20090613 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20090614 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20090741 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20090751 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20090811 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20090812 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20090813 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20090814 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20090841 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20090921 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20090941 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20090451 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20090511 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20090512 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20090513 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20090514 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20090715 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20090821 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20090822 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20090823 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20090911 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20090951 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20090961 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20091031 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20091211 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20090434 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20090441 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20091011 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20091012 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20091021 | ||
14 | 10:50—11:00 | 20091051 | ||
15 | 11:00—11:10 | 20091071 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20091331 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20090716 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20090717 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20090931 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20090932 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20091212 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20091311 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20091511 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20091512 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20091513 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20091514 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20091515 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20091516 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20091517 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20091518 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20091041 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20091042 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20091213 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20091214 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20091332 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20091519 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20092011 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20092012 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20092021 | ||
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |