通 知
2010级各班同学:
根据国家教育部对《大学生体质健康标准》的有关规定,我校自
1. 2010级全体学生(包括校代表队队员)须准时参加测试,不准替代,否则影响成绩,个人负全部责任。
2. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
3. 测试项目包括:握力、肺活量、立定跳远、身高体重和台阶测试,请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋,并在测试前做好充分的准备活动。
4. 参加测试的学生必须携带本人一卡通。
5. 若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体育部办公室,以便安排补考时间。
6. 本通知由各院系教务办通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体育部二级网页。
7. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学注意自己班级的测试时间。
8. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内)
测试时间及班级安排见下表。
2012年春季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | ||
| 上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20100001 | ||
2 | 8:40—8:50 | 20100002 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20100121 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20100122 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20100211 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20100212 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20100221 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20100231 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20100241 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20100242 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20100251 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20100252 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20100261 | ||
14 | 10:50—11:00 | 20100262 | ||
15 | 11:00—11:10 | 20100311 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20100312 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20100313 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20100314 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20100511 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20100512 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20100513 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20100514 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20100521 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20100611 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20100612 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20100613 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20100614 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20100615 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20100631 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20100711 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20100712 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20100713 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20100714 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20100715 | ||
19 | 17:10—17:20 | 20100716 | ||
20 | 17:20—17:30 | 20100717 | ||
|
| 上午 | ||
1 | 8:10—8:20 | 20101121 | ||
2 | 8:20—8:30 | 20101131 | ||
3 | 8:30—8:40 | 20100119 | ||
4 | 8:40—8:50 | 20100912 | ||
5 | 8:50—9:00 | 20100913 | ||
6 | 9:00—9:10 | 20100951 | ||
7 | 9:10—9:20 | 20100961 | ||
8 | 9:20—9:30 | 20101041 | ||
9 | 9:30—9:40 | 20101042 | ||
10 | 9:40—9:50 | 20101061 | ||
11 | 10:00—10:10 | 20101111 | ||
12 | 10:10—10:20 | 20101141 | ||
13 | 10:20—10:30 | 20101311 | ||
14 | 10:30—10:40 | 20101341 | ||
15 | 10:40—10:50 | 20100111 | ||
16 | 10:50——11:00 | 20100112 | ||
17 | 11:00——11:10 | 20100113 | ||
18 | 11:10—11:20 | 20100114 | ||
下午 | ||||
1 | 14:00—14:10 | 20100115 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20100116 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20100117 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20100118 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20100315 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20100316 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20100341 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20100342 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20100718 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20100719 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20100811 | ||
12 | 16:00—16:10 | 20100812 | ||
13 | 16:10—16:20 | 20100813 | ||
14 | 16:20—16:30 | 20100814 | ||
15 | 16:30—16:40 | 20100815 | ||
16 | 16:40—16:50 | 20100821 | ||
17 | 16:50—17:00 | 20100822 | ||
18 | 17:00—17:10 | 20100823 | ||
19 | 17:10—17:20 | 20100824 | ||
20 | 17:20—17:30 | 20100831 | ||
| 1 | 8:30—8:40 | 20100421 | |
2 | 8:40—8:50 | 20100422 | ||
3 | 8:50—9:00 | 20100423 | ||
4 | 9:00—9:10 | 20100441 | ||
5 | 9:10—9:20 | 20100841 | ||
6 | 9:20—9:30 | 20101011 | ||
7 | 9:30—9:40 | 20101012 | ||
8 | 9:40—9:50 | 20101021 | ||
9 | 10:00—10:10 | 20101031 | ||
10 | 10:10—10:20 | 20101051 | ||
11 | 10:20—10:30 | 20101071 | ||
12 | 10:30—10:40 | 20100271 | ||
13 | 10:40—10:50 | 20100451 | ||
14 | 10:50—11:00 | 20100741 | ||
15 | 11:00—11:10 | 20100911 | ||
16 | 11:10—11:20 | 20101072 | ||
| 下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20100751 | ||
2 | 14:10—14:20 | 20100931 | ||
3 | 14:20—14:30 | 20101211 | ||
4 | 14:30—14:40 | 20101212 | ||
5 | 14:40—14:50 | 20101517 | ||
6 | 14:50—15:00 | 20101518 | ||
7 | 15:00—15:10 | 20101519 | ||
8 | 15:10—15:20 | 20101611 | ||
9 | 15:20—15:30 | 20102111 | ||
10 | 15:30—15:40 | 20100431 | ||
11 | 15:40—15:50 | 20100432 | ||
12 | 15:50—16:00 | 20100433 | ||
13 | 16:00—16:10 | 20100434 | ||
| 上午 | |||
1 | 9:20—9:30 | 20100921 | ||
2 | 9:30—9:40 | 20100941 | ||
3 | 9:40—9:50 | 20101519 | ||
4 | 10:00—10:10 | 20100411 | ||
5 | 10:10—10:20 | 20100412 | ||
6 | 10:20—10:30 | 20100413 | ||
7 | 10:30—10:40 | 20100414 | ||
8 | 10:40—10:50 | 20101511 | ||
9 | 10:50—11:00 | 20101512 | ||
10 | 11:00—11:10 | 20101513 | ||
11 | 11:10—11:20 | 20101514 | ||
12 | 11:20—11:30 | 20101515 | ||
13 | 11:20—11:30 | 20101516 | ||
下午没有安排测试 | ||||
| 上午没有安排测试 | |||
下午 | ||||
1 | 14:30—14:40 | 20102011 | ||
2 | 14:40—14:50 | 20102012 | ||
3 | 14:50—15:00 | 20102013 | ||
4 | 15:00—15:10 | 20102021 | ||
5 | 15:10—15:20 | 20101331 | ||
体育部 2012年6月14日
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |