通 知
2011级各班同学:
根据国家教育部对《大学生体质健康标准》的有关规定,我校自
1. 2011级全体学生(包括校代表队队员)须准时参加测试,不准替代,否则影响成绩,个人负全部责任。
2. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
3. 测试项目包括:握力、肺活量、立定跳远、身高体重和台阶测试,请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋,并在测试前做好充分的准备活动。
4. 参加测试的学生必须携带本人一卡通。
5. 若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体育部办公室,以便安排补考时间。
6. 本通知由各院系教务办通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体育部二级网页。
7. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学注意自己班级的测试时间。
8. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内)
测试时间及班级安排见下表。
2012年春季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | |
上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20110111 | |
2 | 8:40—8:50 | 20110112 | |
3 | 8:50—9:00 | 20110113 | |
4 | 9:00—9:10 | 02110114 | |
5 | 9:10—9:20 | 20110115 | |
6 | 9:20—9:30 | 20110116 | |
7 | 9:30—9:40 | 20110117 | |
8 | 9:40—9:50 | 20110118 | |
9 | 10:00—10:10 | 20111311 | |
10 | 10:10—10:20 | 20110411 | |
11 | 10:20—10:30 | 20110412 | |
12 | 10:30—10:40 | 20110413 | |
13 | 10:40—10:50 | 20110414 | |
14 | 10:50—11:00 | 20110415 | |
15 | 11:00—11:10 | 20110416 | |
16 | 11:10—11:20 | 20110421 | |
下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20110001 | |
2 | 14:10—14:20 | 20110002 | |
3 | 14:20—14:30 | 20110121 | |
4 | 14:30—14:40 | 20110122 | |
5 | 14:40—14:50 | 20110221 | |
6 | 14:50—15:00 | 20110251 | |
7 | 15:00—15:10 | 20110252 | |
8 | 15:10—15:20 | 20110261 | |
9 | 15:20—15:30 | 20110271 | |
10 | 15:30—15:40 | 20110422 | |
11 | 15:40—15:50 | 20110423 | |
12 | 16:00—16:10 | 20110431 | |
13 | 16:10—16:20 | 20110432 | |
14 | 16:20—16:30 | 20110433 | |
15 | 16:30—16:40 | 20110434 | |
16 | 16:40—16:50 | 20110441 | |
17 | 16:50—17:00 | 20110531 | |
18 | 17:00—17:10 | 20110532 | |
上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20110211 | |
2 | 8:40—8:50 | 20110212 | |
3 | 8:50—9:00 | 20110213 | |
4 | 9:00—9:10 | 20110231 | |
5 | 9:10—9:20 | 20110241 | |
6 | 9:20—9:30 | 20110242 | |
7 | 9:30—9:40 | 20110511 | |
8 | 9:40—9:50 | 20110512 | |
9 | 10:00—10:10 | 20110513 | |
10 | 10:10—10:20 | 20110711 | |
11 | 10:20—10:30 | 20110712 | |
12 | 10:30—10:40 | 20110713 | |
13 | 10:40—10:50 | 20110714 | |
14 | 10:50——11:00 | 20110715 | |
15 | 11:00——11:10 | 20110716 | |
下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20110717 | |
2 | 14:10—14:20 | 20110718 | |
3 | 14:20—14:30 | 20110719 | |
4 | 14:30—14:40 | 20110741 | |
5 | 14:40—14:50 | 20110751 | |
6 | 14:50—15:00 | 20110811 | |
7 | 15:00—15:10 | 20110812 | |
8 | 15:10—15:20 | 20110813 | |
9 | 15:20—15:30 | 20110814 | |
10 | 15:30—15:40 | 20110815 | |
11 | 15:40—15:50 | 20110821 | |
12 | 16:00—16:10 | 20110822 | |
13 | 16:10—16:20 | 20110823 | |
14 | 16:20—16:30 | 20110824 | |
15 | 16:30—16:40 | 20110825 | |
16 | 16:40—16:50 | 20110831 | |
17 | 16:50—17:00 | 20110832 | |
18 | 17:00—17:10 | 20110841 | |
19 | 17:10—17:20 | 20111211 | |
20 | 17:20—17:30 | 20111212 | |
上午没有测试 | |||
下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20110311 | |
2 | 14:10—14:20 | 20110312 | |
3 | 14:20—14:30 | 20110313 | |
4 | 14:30—14:40 | 20110314 | |
5 | 14:40—14:50 | 20110315 | |
6 | 14:50—15:00 | 20110316 | |
7 | 15:00—15:10 | 20110341 | |
8 | 15:10—15:20 | 20110342 | |
9 | 15:20—15:30 | 20110611 | |
10 | 15:30—15:40 | 20110612 | |
上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 20110613 | |
2 | 8:40—8:50 | 20110614 | |
3 | 8:50—9:00 | 20110615 | |
4 | 9:00—9:10 | 20110616 | |
5 | 9:10—9:20 | 20110911 | |
6 | 9:20—9:30 | 20110912 | |
7 | 9:30—9:40 | 20110913 | |
8 | 9:40—9:50 | 20110914 | |
9 | 10:00—10:10 | 20111213 | |
10 | 10:10—10:20 | 20111514 | |
11 | 10:20—10:30 | 20111515 | |
12 | 10:30—10:40 | 20112111 | |
13 | 10:40—10:50 | 20112121 | |
下午没有安排测试 | |||
上午 | |||
1 | 8:20—8:30 | 20111131 | |
2 | 8:30—8:40 | 20110921 | |
3 | 8:40—8:50 | 20110951 | |
4 | 8:50—9:00 | 20110961 | |
5 | 9:00—9:10 | 20111031 | |
6 | 9:10—9:20 | 20111061 | |
7 | 9:20—9:30 | 20111111 | |
8 | 9:30—9:40 | 20111112 | |
9 | 9:40—9:50 | 20111121 | |
10 | 10:00—10:10 | 20111151 | |
11 | 10:10—10:20 | 20111152 | |
12 | 10:20—10:30 | 20111011 | |
13 | 10:30—10:40 | 20111012 | |
14 | 10:40—10:50 | 20111021 | |
15 | 10:50—11:00 | 20111051 | |
16 | 11:00—11:10 | 20111052 | |
17 | 11:10—11:20 | 20111071 | |
18 | 11:20—11:30 | 20111072 | |
下午 | |||
1 | 14:00—14:10 | 20111341 | |
2 | 14:10—14:20 | 20111342 | |
3 | 14:20—14:30 | 20111511 | |
4 | 14:30—14:40 | 20111512 | |
5 | 14:40—14:50 | 20111513 | |
6 | 14:50—15:00 | 20111516 | |
7 | 15:00—15:10 | 20111517 | |
8 | 15:10—15:20 | 20111521 | |
9 | 15:20—15:30 | 20112011 | |
10 | 15:30—15:40 | 20112012 | |
11 | 15:40—15:50 | 20112013 | |
12 | 16:00—16:10 | 20112014 | |
13 | 16:10—16:20 | 20112021 | |
体育训练中心
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |