关于2010级立定跳远测试的通知
2010级各班同学:
请上学期没有参加立定跳远测试的2010级同学按时间安排到指定场地进行测试。(上学期已测过立定跳远的同学此次不必参加测试)测试注意事项如下:
1. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
2. 必须携带本人一卡通。
3. 各院系教务办务必通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体训部二级网页。
4. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学明确本班级的测试时间。
5. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内)
测试时间及班级安排见下表。
2011年秋季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 100421、100251 | |
2 | 8:40—8:50 | 100751、100252 | |
3 | 8:50—9:00 | 100261 | |
4 | 9:00—9:10 | 100262 | |
5 | 9:10—9:20 | 100411 | |
6 | 9:20—9:30 | 100412 | |
7 | 9:30—9:40 | 100413 | |
8 | 9:40—9:50 | 101061 | |
9 | 10:00—10:10 | 102011 | |
10 | 10:10—10:20 | 100611 | |
11 | 10:20—10:30 | 100612 | |
12 | 10:30—10:40 | 100613 | |
13 | 10:40—10:50 | 100614 | |
14 | 10:50——11:00 | 101311 | |
15 | 11:00——11:10 | 101611 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 100431 | |
2 | 8:40—8:50 | 100432 | |
3 | 8:50—9:00 | 100433 | |
4 | 9:00—9:10 | 100434 | |
5 | 9:10—9:20 | 100912 | |
6 | 9:20—9:30 | 101131 | |
7 | 9:30—9:40 | 101141 | |
8 | 9:40—9:50 | 100511 | |
9 | 10:00—10:10 | 100512 | |
10 | 10:10—10:20 | 100513 | |
11 | 10:20—10:30 | 100514 | |
12 | 10:30—10:40 | 100741 | |
13 | 10:40—10:50 | 100921 | |
14 | 10:50——11:00 | 100951 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 100211 | |
2 | 14:40—14:50 | 100212 | |
3 | 14:50—15:00 | 100221、100231 | |
4 | 15:00—15:10 | 100811 | |
5 | 15:10—15:20 | 100812 | |
6 | 15:20—15:30 | 100813 | |
7 | 15:30—15:40 | 100814 | |
8 | 15:40—15:50 | 100815 | |
9 | 16:00—16:10 | 100821 | |
10 | 16:10—16:20 | 100822 | |
11 | 16:20—16:30 | 100823 | |
12 | 16:30—16:40 | 100824 | |
13 | 16:40—16:50 | 100831 | |
14 | 16:50—17:00 | 100841 | |
15 | 17:00—17:10 | 101212 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 100111 | |
2 | 8:40—8:50 | 100112 | |
3 | 8:50—9:00 | 100113、100114 | |
4 | 9:00—9:10 | 100115 | |
5 | 9:10—9:20 | 100116 | |
6 | 9:20—9:30 | 100117 | |
7 | 9:30—9:40 | 100118 | |
8 | 9:40—9:50 | 100241 | |
9 | 10:00—10:10 | 100242 | |
10 | 10:10—10:20 | 100271 | |
11 | 10:20—10:30 | 101011 | |
12 | 10:30—10:40 | 101012 | |
13 | 10:40—10:50 | 101021 | |
14 | 10:50——11:00 | 101331 | |
15 | 11:00——11:10 | 101341 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 100521 | |
2 | 14:40—14:50 | 100717 | |
3 | 14:50—15:00 | 100718 | |
4 | 15:00—15:10 | 100911 | |
5 | 15:10—15:20 | 100913 | |
6 | 15:20—15:30 | 100961 | |
7 | 16:00—16:10 | 100001、100121 | |
8 | 16:10—16:20 | 100122、101111 | |
9 | 16:20—16:30 | 100311 | |
10 | 16:30—16:40 | 100312 | |
11 | 16:40—16:50 | 101121 | |
12 | 16:50—17:00 | 101121 | |
13 | 17:00—17:10 | 100313 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 100615 | |
2 | 8:40—8:50 | 100631 | |
3 | 8:50—9:00 | 100715 | |
4 | 9:00—9:10 | 100716 | |
5 | 9:10—9:20 | 101031 | |
6 | 9:20—9:30 | 101051 | |
7 | 9:30—9:40 | 101516 | |
8 | 10:00—10:10 | 100316 | |
9 | 10:10—10:20 | 100341 | |
10 | 10:20—10:30 | 100342 | |
11 | 10:30—10:40 | 100719 | |
12 | 10:40—10:50 | 102012 | |
13 | 10:50——11:00 | 102013 | |
14 | 11:00——11:10 | 102021 | |
上午 | |||
1 | 8:30—8:40 | 100422 | |
2 | 8:40—8:50 | 100423 | |
3 | 8:50—9:00 | 100441 | |
4 | 9:00—9:10 | 100414 | |
5 | 9:10—9:20 | 100451 | |
6 | 9:20—9:30 | 100841 | |
7 | 9:30—9:40 | 101041 | |
8 | 9:40—9:50 | 101042 | |
9 | 10:00—10:10 | 101071 | |
10 | 10:10—10:20 | 101072 | |
11 | 10:20—10:30 | 102111 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 101511 | |
2 | 14:40—14:50 | 101512、101513 | |
3 | 14:50—15:00 | 101514 | |
4 | 15:00—15:10 | 101515、101517 | |
5 | 15:10—15:20 | 101518、101519 | |
6 | 15:20—15:30 | 100002 | |
7 | 15:30—15:40 | 100314 | |
8 | 15:40—15:50 | 103315 | |
9 | 16:00—16:10 | 100711 | |
10 | 16:10—16:20 | 100715 | |
11 | 16:20—16:30 | 100713 | |
12 | 16:30—16:40 | 100714 |
体育部
2011年11月3号
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |