2011年秋08级学生达标通知
2008级各班同学:
根据国家教育部对《大学生体质健康标准》的有关规定,我校自2011年10月24日开始,对2008级全体学生进行《大学生体质健康标准》测试。测试注意事项如下:
1. 2008级全体学生(包括校代表队队员)须准时参加测试,不准替代,否则影响成绩,个人负全部责任.
2. 请各班严格按测试时间准时到达测试地点参加测试,若不能按时到场,请提前联系体育部教务办。
3. 测试项目包括:握力、肺活量、立定跳远、身高体重和台阶测试,请同学们在测试时要穿运动服和运动鞋。
4. 参加测试的学生必须携带本人一卡通。
5. 若有不在校学生(如校外实习),请各院系将名单(包括其返校时间)于测试前一天报到体训部办公室,以便安排补考时间。
6. 本通知由各院系教务办通知到测试各班,通知电子版请见教务处主页及体训部二级网页。
7. 由于各班课程安排不同,测试并非按班级顺序排列,请各班同学注意自己班级的测试时间。
8. 测试中出现违规、违纪行为按校有关规定处理。
联系人:
测试地点:北田径场二楼(室内)
测试时间及班级安排见下表。
注:有如下班级没有安排在此次测试中,将与09级一起测试,体育部将在近期安排并通知到相关院系教务办:
动能学院:080311、080312、080313、080314、080315、080316
信通学院:080821、080822、080823、080831
材化学院:081041
外语系:081213
2011年秋季学期测试班级时间安排表
测试日期 | 测试时间 | 测试班级 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 080110 | |
2 | 8:40—8:50 | 080111 | |
3 | 8:50—9:00 | 080112 | |
4 | 9:00—9:10 | 080113 | |
5 | 9:10—9:20 | 080114 | |
6 | 9:20—9:30 | 080221 | |
7 | 9:30—9:40 | 080231 | |
8 | 9:40—9:50 | 080251 | |
9 | 10:00—10:10 | 080421 | |
10 | 10:10—10:20 | 080422 | |
11 | 10:20—10:30 | 080115 | |
12 | 10:30—10:40 | 080116 | |
13 | 10:40—10:50 | 080117 | |
14 | 10:50——11:00 | 080118 | |
15 | 11:00——11:10 | 080119 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 080241 | |
2 | 14:40—14:50 | 080242 | |
3 | 14:50—15:00 | 080261 | |
4 | 15:00—15:10 | 080271 | |
5 | 15:10—15:20 | 080451 | |
6 | 15:20—15:30 | 080814 | |
7 | 15:30—15:40 | 080841 | |
8 | 15:40—15:50 | 080911 | |
9 | 16:00—16:10 | 080431 | |
10 | 16:10—16:20 | 080432 | |
11 | 16:20—16:30 | 080433 | |
12 | 16:30—16:40 | 080521 | |
13 | 16:40—16:50 | 080522 | |
14 | 16:50—17:00 | 080613 | |
15 | 17:00—17:10 | 080614 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 080121 | |
2 | 8:40—8:50 | 080621 | |
3 | 8:50—9:00 | 080622 | |
4 | 9:00—9:10 | 080921 | |
5 | 9:10—9:20 | 080951 | |
6 | 9:20—9:30 | 080961 | |
7 | 9:30—9:40 | 081021 | |
8 | 9:40—9:50 | 081013 | |
9 | 10:00—10:10 | 080341 | |
10 | 10:10—10:20 | 080342 | |
11 | 10:20—10:30 | 080631 | |
12 | 10:30—10:40 | 080741 | |
13 | 10:40—10:50 | 080941 | |
14 | 10:50——11:00 | 081011 | |
15 | 11:00——11:10 | 081012 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 080415 | |
2 | 14:40—14:50 | 080441 | |
3 | 14:50—15:00 | 081111 | |
4 | 15:00—15:10 | 081141 | |
5 | 15:10—15:20 | 081511 | |
6 | 15:20—15:30 | 081512 | |
7 | 15:30—15:40 | 081513 | |
8 | 15:40—15:50 | 081331 | |
9 | 16:00—16:10 | 081332 | |
10 | 16:10—16:20 | 081514 | |
11 | 16:20—16:30 | 081515 | |
12 | 16:30—16:40 | 080211 | |
13 | 16:40—16:50 | 080212 | |
14 | 16:50—17:00 | 080411 | |
15 | 17:00—17:10 | 080412 | |
| 上午 | ||
1 | 8:30—8:40 | 080413 | |
2 | 8:40—8:50 | 080414 | |
3 | 8:50—9:00 | 081031 | |
4 | 9:00—9:10 | 081516 | |
5 | 9:10—9:20 | 081517 | |
6 | 9:20—9:30 | 081518 | |
7 | 9:30—9:40 | 081519 | |
8 | 9:40—9:50 | 081611 | |
9 | 10:00—10:10 | 080711 | |
10 | 10:10—10:20 | 080712 | |
11 | 10:20—10:30 | 080713 | |
12 | 10:30—10:40 | 080714 | |
13 | 10:40—10:50 | 080715 | |
14 | 10:50——11:00 | 080716 | |
15 | 11:00——11:10 | 080717 | |
下午 | |||
1 | 14:30—14:40 | 080611 | |
2 | 14:40—14:50 | 080612 | |
3 | 14:50—15:00 | 080751 | |
4 | 15:00—15:10 | 081311 | |
5 | 16:00—16:10 | 080511 | |
6 | 16:10—16:20 | 080512 | |
7 | 16:20—16:30 | 080513 | |
8 | 16:30—16:40 | 080514 | |
9 | 16:40—16:50 | 081211 | |
10 | 16:50—17:00 | 081212 | |
11 | 17:00—17:10 | 081214 | |
| 上午 | ||
1 | 9:00—9:10 | 081051 | |
2 | 9:10—9:20 | 081121 | |
3 | 9:20—9:30 | 081131 | |
4 | 10:00—10:10 | 080811 | |
5 | 10:10—10:20 | 080812 | |
6 | 10:20—10:30 | 080813 | |
7 | 10:30—10:40 | 080931 |
体育部
二〇一一年十月二十日
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |