根据《哈尔滨工程大学“本科—硕士—博士”连读生管理规定》,经学校考核,确定刘洋等85名2008级本科生为“本科—硕士—博士”连读生。现将名单公示如下:
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 船舶与海洋工程 | 20080115 | 2008011508 | 刘 洋 |
2 | 船舶与海洋工程 | 20080116 | 2008011606 | 康济川 |
3 | 船舶与海洋工程 | 20080116 | 2008011610 | 高德宝 |
4 | 船舶与海洋工程 | 20080116 | 2008011620 | 滕录葆 |
5 | 船舶与海洋工程 | 20080116 | 2008011624 | 赵海洋 |
6 | 船舶与海洋工程 | 20080119 | 2008011907 | 徐伟光 |
7 | 船舶与海洋工程 | 20080119 | 2008011915 | 吴飞宇 |
8 | 港口航道与海岸工程 | 20080121 | 2008012111 | 付海彬 |
9 | 土木工程 | 20080212 | 2008021203 | 王子拓 |
10 | 土木工程 | 20080212 | 2008021216 | 孙丽娟 |
11 | 给水排水工程 | 20080231 | 2008023112 | 赵 骥 |
12 | 工程力学 | 20080241 | 2008024116 | 程传云 |
13 | 工程力学 | 20080242 | 2008024209 | 杜传宇 |
14 | 飞行器设计与工程 | 20080251 | 2008025117 | 曲兆亮 |
15 | 飞行器动力工程 | 20080261 | 2008026105 | 朱 力 |
16 | 热能与动力工程 | 20080312 | 2008031211 | 孙宏洁 |
17 | 热能与动力工程 | 20080312 | 2008031213 | 代国勇 |
18 | 热能与动力工程 | 20080312 | 2008031214 | 石兴超 |
19 | 热能与动力工程 | 20080314 | 2008031405 | 宫园春 |
20 | 热能与动力工程 | 20080315 | 2008031507 | 刘 聪 |
21 | 热能与动力工程 | 20080316 | 2008031617 | 孙媛媛 |
22 | 轮机工程 | 20080342 | 2008034207 | 董新宇 |
23 | 轮机工程 | 20080342 | 2008034230 | 吕泽浩 |
24 | 自动化 | 20080411 | 2008041101 | 石 坚 |
25 | 自动化 | 20080411 | 2008041105 | 王彦清 |
26 | 自动化 | 20080412 | 2008041205 | 韩 瑜 |
27 | 自动化 | 20080414 | 2008041412 | 盛晓亮 |
28 | 测控技术与仪器 | 20080422 | 2008042206 | 付中豪 |
29 | 测控技术与仪器 | 20080422 | 2008042210 | 杨 淳 |
30 | 电气工程及其自动化 | 20080431 | 2008043108 | 葛士明 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
31 | 电气工程及其自动化 | 20080431 | 2008043121 | 张育浩 |
32 | 电气工程及其自动化 | 20080432 | 2008043215 | 曹 伟 |
33 | 探测制导与控制技术 | 20080441 | 2008044101 | 栗晓攀 |
34 | 电子信息工程(水声) | 20080512 | 2008051212 | 石小川 |
35 | 电子信息工程(水声) | 20080513 | 2008051313 | 董 晗 |
36 | 电子信息工程(水声) | 20080513 | 2008051315 | 于天泽 |
37 | 电子信息工程(水声) | 20080513 | 2008051318 | 王金龙 |
38 | 电子信息科学与技术 | 20080521 | 2008052107 | 蒋 阳 |
39 | 电子信息科学与技术 | 20080522 | 2008052210 | 沙 浪 |
40 | 电气信息类 | 20080611 | 2008061102 | 张宝权 |
41 | 电气信息类 | 20080611 | 2008061128 | 李玉宝 |
42 | 电气信息类 | 20080616 | 2008061601 | 郭曜源 |
43 | 电气信息类 | 20080616 | 2008061606 | 叶延兵 |
44 | 电气信息类 | 20080616 | 2008061608 | 杨 月 |
45 | 电气信息类 | 20080617 | 2008061703 | 张 焱 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 20080711 | 2008071109 | 战庆欣 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 20080711 | 2008071117 | 毕中政 |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 20080714 | 2008071410 | 邢德彬 |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 20080715 | 2008071512 | 崔晓辉 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 20080716 | 2008071611 | 王仁君 |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 20080717 | 2008071729 | 李维天 |
52 | 电子信息工程 | 20080811 | 2008081110 | 管春萌 |
53 | 电子信息工程 | 20080812 | 2008081209 | 于 淼 |
54 | 电子信息工程 | 20080812 | 2008081210 | 闫百松 |
55 | 通信工程 | 20080821 | 2008082120 | 饶东浩 |
56 | 通信工程 | 20080822 | 2008082208 | 王 倩 |
57 | 通信工程 | 20080823 | 2008082321 | 章健伟 |
58 | 微电子学 | 20080841 | 2008084107 | 包梦恬 |
59 | 经济学类 | 20080911 | 2008091110 | 徐 晶 |
60 | 经济学类 | 20080913 | 2008091308 | 王 超 |
61 | 经济学类 | 20080913 | 2008091310 | 陈 赫 |
62 | 工商管理 | 20080921 | 2008092114 | 白 双 |
63 | 化学工程与工艺 | 20081011 | 2008101129 | 段好强 |
64 | 化学工程与工艺 | 20081012 | 2008101229 | 胡 瑞 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
65 | 材料化学 | 20081031 | 2008103110 | 钱中宇 |
66 | 材料科学与工程 | 20081041 | 2008104118 | 邓昱洲 |
67 | 材料物理 | 20081051 | 2008105110 | 谢忠明 |
68 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081111 | 2008111112 | 王晓静 |
69 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081111 | 2008111117 | 蔡文鑫 |
70 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081111 | 2008111130 | 丁云华 |
71 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081112 | 2008027106 | 曾玉龙 |
72 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081113 | 2008071517 | 苏照杰 |
73 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081113 | 2008081321 | 刘建志 |
74 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081114 | 2008045109 | 赵宇佳 |
75 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081114 | 2008101118 | 孔凡霞 |
76 | 陈赓创新人才培养实验班 | 20081114 | 2008103108 | 李梦龙 |
77 | 法学 | 20081311 | 2008131119 | 张 溦 |
78 | 核反应堆工程 | 20081511 | 2008151110 | 王 迪 |
79 | 核反应堆工程 | 20081512 | 2008151224 | 于啸雨 |
80 | 核反应堆工程 | 20081513 | 2008151313 | 徐慧强 |
81 | 核反应堆工程 | 20081513 | 2008151314 | 王吉浦 |
82 | 核反应堆工程 | 20081516 | 2008151608 | 王 强 |
83 | 核反应堆工程 | 20081517 | 2008151718 | 董晓朦 |
84 | 核反应堆工程 | 20081518 | 2008151806 | 李 洋 |
85 | 核反应堆工程 | 20081519 | 2008151904 | 陈 强 |
如对选拔结果有异议,请于10月17日前与教务处教务管理科联系,联系电话:82519132,82519992。
哈尔滨工程大学教务处
二〇〇八年十月十日
©2017 哈尔滨工程大学本科生院 地址:哈尔滨市·南岗区南通大街145号 哈尔滨工程大学1号楼 邮编:150001 电话:0451-82519243 管理维护:本科生院 技术支持:信息化处 |