各有关单位:
经学生本人申请、院系推荐、学校审核,我校共有5名本科生确定为2017年第二批申报国家留学基金委优秀本科生国际交流项目的合格人选,公示期为2017年9月26日-30日,公示期内如有异议,请向学校本科生院反映,电话:0451-82519242。
现将项目信息及推荐人员名单公示如下:
项目信息: |
序号 | 项目名称 | 留学单位 | 选派规模 | 选派专业 | 选派年级 | 留学期限 | 交流形式 |
1 | 哈尔滨工程大学与新西兰奥克兰大学本科生交流项目 | 奥克兰大学 | 6 | 水声工程,电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位),自动化,土木工程,社会学,软件工程,通信工程,法学,英语 | 三年级,四年级,二年级 | 10个月或5个月 | 课程学习,课程设计,毕业设计 |
2 | 哈尔滨工程大学与法国勒芒大学优秀本科生国际交流项目 | 勒芒大学 | 1 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位),水声工程 | 二年级,三年级,四年级 | 12个月 | 课程学习 |
3 | 哈尔滨工程大学与美国德克萨斯A&M大学优秀本科生国际交流项目 | 德克萨斯A&M大学 | 3 | 核工程与核技术 | 四年级 | 6个月 | 毕业设计 |
推荐人员名单: | |
哈尔滨工程大学与法国勒芒大学本科生国际交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 刘卓敏 | 二年级 | 电子信息工程(水声) | 电子信息工程(水声) | 91.81 | 12个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学与新西兰奥克兰大学本科生国际交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 王宁 | 四年级 | 土木工程 | 土木工程 | 89.94 | 4个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学与美国德克萨斯A&M大学优秀本科生国际交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 张世琦 | 四年级 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 86.55 | 6个月 | 毕业设计 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 张逸卓 | 四年级 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 86.44 | 6个月 | 毕业设计 | 符合要求 | 符合要求 |
3 | 卢瑞博 | 四年级 | 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 85.82 | 6个月 | 毕业设计 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学本科生院
2017年9月26日