各有关单位:
经学生本人申请、院系推荐、学校审核,我校共有6名本科生确定为2017年第一批申报国家留学基金委优秀本科生国际交流项目的合格人选,公示期为2017年5月4日-5月10日,公示期内如有异议,请向学校本科生院反映,电话:0451-82519242。
现将项目信息及推荐人员名单公示如下:
项目信息: |
序号 | 项目名称 | 留学单位 | 选派规模 | 选派专业 | 选派年级 | 留学期限 | 交流形式 |
1 | 哈尔滨工程大学与新西兰奥克兰大学本科生交流项目 | 奥克兰大学 | 6 | 水声工程,电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位),自动化,土木工程,社会学,软件工程,通信工程,法学,英语 | 三年级,四年级,二年级 | 10个月或5个月 | 课程学习,课程设计,毕业设计 |
2 | 哈尔滨工程大学与英国南安普顿大学本科生交流项目 | 南安普顿大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化,水声工程,船舶与海洋工程,能源与动力工程,轮机工程 | 三年级 | 10个月 | 课程学习 |
3 | 哈尔滨工程大学与爱尔兰利莫瑞克大学本科生交流项目 | 利莫瑞克大学 | 1 | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位),软件工程,计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 四年级 | 10个月 | 课程学习,毕业设计 |
推荐人员名单: | |
哈尔滨工程大学与爱尔兰利莫瑞克大学本科生交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 李欣 | 三年级 | 软件工程 | 软件工程 | 88.44 | 9个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学与新西兰奥克兰大学本科生交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 王也 | 三年级 | 电子信息工程 | 电子与计算机工程 | 91.92 | 4个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 刘梓沛 | 二年级 | 英语 | 英语 | 85.54 | 4个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学与英国南安普顿大学本科生交流项目: |
序号 | 姓名 | 年级 | 国内专业 | 留学专业 | 综合平均成绩 | 留学期限 | 交流形式 | 邀请信 | 外语水平 |
1 | 张庆琢 | 二年级 | 船舶与海洋工程 | 船舶科学 | 90.29 | 10个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 艾旭鹏 | 三年级 | 船舶与海洋工程 | 船舶科学 | 88.66 | 10个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
3 | 姜俊涛 | 三年级 | 轮机工程 | 船舶科学 | 86.48 | 10个月 | 课程学习 | 符合要求 | 符合要求 |
哈尔滨工程大学本科生院
2017年5月4日