各有关单位:
经过对符合资助标准学生进行综合考核,确定下列学生获得美国威斯康辛大学麦迪逊分校课程学习的资助,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 修读专业 | 拟申请交流学校 | 交流年份及学期 | 是否受到行政处分 | 综合平均成绩 | 是否有不及格课程 | 外语水平 | 资助情况 |
1 | 强运威 | 2012041433 | 自动化 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-1.31 | 否 | 91.18 | 否 | TOEFL104 | 一等 |
2 | 曹泽翰 | 2012131201 | 法学 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-1.31 | 否 | 87.18 | 否 | TOEFL95 | 一等 |
3 | 周素玉 | 2014080631 | 电子信息工程 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-1.31 | 否 | 85.09 | 否 | TOEFL98 | 二等 |
4 | 高婧雅 | 2013043208 | 电气工程及其自动化 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-1.31 | 否 | 81.44 | 否 | TOEFL85 | 二等 |
5 | 吕昕莹 | 2013042130 | 测控技术与仪器 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-1.31 | 否 | 80.69 | 否 | IELTS6.5 | 二等 |
6 | 朱 政 | 2014112240 | 数学与应用数学 | 美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2016.1.17-2016.1.31 | 否 | 80.35 | 否 | TOEFL92 | 二等 |
如对上述结果有异议,可于公示之日起三天之内向教务处教学研究与交流办公室(电话:82519243)反映。
教务处
2015年11月3日