各有关单位:
根据《哈尔滨工程大学2010级陈赓创新人才培养实验班管理规定》(校教字〔2010〕26号),学校组织了陈赓创新人才培养实验班学员选拔考试,经学生自愿报名,学校研究决定,符合学校陈赓班免试录取要求及选拔考试英语、数学考试总成绩达到122.5分(含122.5分)者为合格人选,现公示如下:
序号 | 院系 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 船舶工程学院 | 20120117 | 2012011728 | 赵硕 |
2 | 船舶工程学院 | 20120115 | 2012011525 | 王旭雯 |
3 | 船舶工程学院 | 20120116 | 2012011612 | 刘博 |
4 | 船舶工程学院 | 20120113 | 2012011317 | 宋妙妍 |
5 | 船舶工程学院 | 20120114 | 2012011404 | 郭健 |
6 | 船舶工程学院 | 20120112 | 2012011222 | 王赟 |
7 | 船舶工程学院 | 20120111 | 2012011108 | 刘凯航 |
8 | 船舶工程学院 | 20120111 | 2012011127 | 张霁月 |
9 | 船舶工程学院 | 20120112 | 2012011226 | 许一苇 |
10 | 船舶工程学院 | 20120121 | 2012012118 | 万知凡 |
11 | 船舶工程学院 | 20120114 | 2012011411 | 刘鑫旺 |
12 | 船舶工程学院 | 20120121 | 2012012130 | 张子昂 |
13 | 船舶工程学院 | 20120115 | 2012011524 | 王旭彤 |
14 | 船舶工程学院 | 20120111 | 2012011112 | 逯仁杰 |
15 | 船舶工程学院 | 20120121 | 2012012113 | 毛玲丽 |
16 | 船舶工程学院 | 20120121 | 2012012133 | 邹天 |
17 | 航天与建筑工程学院 | 20120251 | 2012025121 | 童洁 |
18 | 航天与建筑工程学院 | 20120251 | 2012025125 | 王厚珂 |
19 | 航天与建筑工程学院 | 20120242 | 2012024205 | 韩博轩 |
20 | 航天与建筑工程学院 | 20120261 | 2012026119 | 汪芳 |
21 | 航天与建筑工程学院 | 20120211 | 2012021119 | 邵翔宇 |
22 | 航天与建筑工程学院 | 20120242 | 2012024222 | 熊伟鹏 |
23 | 航天与建筑工程学院 | 20120211 | 2012021103 | 卞光夫 |
24 | 航天与建筑工程学院 | 20120211 | 2012021127 | 许嘉铭 |
25 | 航天与建筑工程学院 | 20120241 | 2012024107 | 李安复 |
26 | 航天与建筑工程学院 | 20120261 | 2012026104 | 储怡 |
27 | 航天与建筑工程学院 | 20120261 | 2012026129 | 赵政 |
28 | 航天与建筑工程学院 | 20120261 | 2012026112 | 刘瑞斌 |
29 | 动力与能源工程学院 | 20120313 | 2012031316 | 刘嘉飞 |
30 | 动力与能源工程学院 | 20120316 | 2012031603 | 杜星炜 |
31 | 自动化学院 | 20120411 | 2012041120 | 王童蒙 |
32 | 自动化学院 | 20120414 | 2012041423 | 田雅夫 |
33 | 自动化学院 | 20120441 | 2012044105 | 陈哲 |
34 | 自动化学院 | 20120432 | 2012043218 | 王安然 |
35 | 自动化学院 | 20120411 | 2012041132 | 郑媚媚 |
36 | 自动化学院 | 20120431 | 2012043123 | 王泽源 |
37 | 自动化学院 | 20120441 | 2012044110 | 贾通 |
38 | 自动化学院 | 20120422 | 2012042223 | 彭涛 |
39 | 水声工程学院 | 20120531 | 2012053108 | 郭振强 |
40 | 水声工程学院 | 20120513 | 2012051302 | 黄浩 |
41 | 水声工程学院 | 20120511 | 2012051125 | 徐盛瀛 |
42 | 水声工程学院 | 20120532 | 2012053212 | 王厚琦 |
43 | 水声工程学院 | 20120531 | 2012053119 | 陆典 |
44 | 计算机科学与技术学院 | 20120611 | 2012061125 | 尹航 |
45 | 机电工程学院 | 20120715 | 2012071520 | 王天琦 |
46 | 机电工程学院 | 20120741 | 2012074116 | 岳龙川 |
47 | 机电工程学院 | 20120713 | 2012071309 | 刘晨飞 |
48 | 信息与通信工程学院 | 20120824 | 2012082405 | 景阳 |
49 | 信息与通信工程学院 | 20120814 | 2012081426 | 张诚嘉 |
50 | 信息与通信工程学院 | 20120822 | 2012082231 | 郑娇珑 |
51 | 信息与通信工程学院 | 20120841 | 2012084119 | 杨博 |
52 | 信息与通信工程学院 | 20120811 | 2012081101 | 陈昌胜 |
53 | 材料科学与化学工程学院 | 20121061 | 2012106130 | 张靖宇 |
54 | 材料科学与化学工程学院 | 20121072 | 2012107217 | 任昕旸 |
55 | 材料科学与化学工程学院 | 20121052 | 2012105232 | 袁运博 |
56 | 材料科学与化学工程学院 | 20121072 | 2012107225 | 王雨桐 |
57 | 理学院 | 20121131 | 2012113123 | 潘万钧 |
58 | 理学院 | 20121111 | 2012111126 | 张得昊 |
59 | 核科学与技术学院 | 20121512 | 2012151207 | 黄萌 |
60 | 核科学与技术学院 | 20121521 | 2012152118 | 苗毓文 |
61 | 核科学与技术学院 | 20121521 | 2012152123 | 杨筱彧 |
陈赓创新人才培养实验班合格人选名单公示3天,如对上述结果有异议,可于9月8日前反映到教务处教学服务中心,受理电话:82568533。
教务处
二〇一二年九月五日