各有关院系:
经学生本人报名,学生所在院系审核,下列2012级学生取得大类培养调整专业资格,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 现在所在专业名称 | 拟转入专业名称 |
1 | 20120121 | 2012012106 | 江玉 | 港口航道与海岸工程 | 给水排水工程 |
2 | 20120122 | 2012012214 | 唐颖 | 港口航道与海岸工程 | 船舶与海洋工程 |
3 | 20120122 | 2012012222 | 杨晓鸣 | 港口航道与海岸工程 | 船舶与海洋工程 |
4 | 20120122 | 2012012232 | 左欣 | 港口航道与海岸工程 | 船舶与海洋工程 |
5 | 20120213 | 2012021314 | 李志鹏 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
6 | 20120213 | 2012021321 | 王键伟 | 土木工程 | 船舶与海洋工程 |
7 | 20120221 | 2012022104 | 华坤明 | 建筑环境与设备工程 | 电气工程及其自动化 |
8 | 20120221 | 2012022122 | 王振旭 | 建筑环境与设备工程 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 20120221 | 2012022132 | 朱园琳 | 建筑环境与设备工程 | 飞行器设计与工程 |
10 | 20120221 | 2012022133 | 邹明峰 | 建筑环境与设备工程 | 探测制导与控制技术 |
11 | 20120231 | 2012023102 | 崔智亮 | 给水排水工程 | 工程力学 |
12 | 20120231 | 2012023104 | 李东辉 | 给水排水工程 | 电子信息工程 |
13 | 20120231 | 2012023109 | 刘鹏程 | 给水排水工程 | 船舶与海洋工程 |
14 | 20120231 | 2012023113 | 马季 | 给水排水工程 | 核工程与核技术 |
15 | 20120231 | 2012023116 | 宋婷 | 给水排水工程 | 电气工程及其自动化 |
16 | 20120231 | 2012023120 | 王瑞祥 | 给水排水工程 | 热能与动力工程 |
17 | 20120231 | 2012023126 | 谢文达 | 给水排水工程 | 热能与动力工程 |
18 | 20120242 | 2012024204 | 冯清海 | 工程力学 | 飞行器动力工程 |
19 | 20120242 | 2012024206 | 黄普宁 | 工程力学 | 土木工程 |
20 | 20120242 | 2012024211 | 刘宇 | 工程力学 | 土木工程 |
21 | 20120242 | 2012024215 | 王世攀 | 工程力学 | 土木工程 |
22 | 20120242 | 2012024217 | 危根 | 工程力学 | 土木工程 |
23 | 20120271 | 2012027104 | 何谦 | 质量与可靠性工程 | 热能与动力工程 |
24 | 20120271 | 2012027107 | 何泽宇 | 质量与可靠性工程 | 飞行器设计与工程 |
25 | 20120271 | 2012027110 | 李盟 | 质量与可靠性工程 | 热能与动力工程 |
26 | 20120271 | 2012027116 | 秦健 | 质量与可靠性工程 | 轮机工程 |
27 | 20120271 | 2012027118 | 童青峰 | 质量与可靠性工程 | 工程力学 |
28 | 20120271 | 2012027121 | 翟笃文 | 质量与可靠性工程 | 水声工程 |
29 | 20120315 | 2012031507 | 桂民洋 | 热能与动力工程 | 核工程与核技术 |
30 | 20120315 | 2012031527 | 张晓兵 | 热能与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
31 | 20120341 | 2012034109 | 李发铭 | 轮机工程 | 飞行器设计与工程 |
32 | 20120413 | 2012041327 | 张浩昱 | 自动化 | 探测制导与控制技术 |
33 | 20120414 | 2012041416 | 年洪旭 | 自动化 | 核工程与核技术 |
34 | 20120414 | 2012041420 | 孙强 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
35 | 20120415 | 2012041520 | 彭夺锦 | 自动化 | 船舶与海洋工程 |
36 | 20120416 | 2012041622 | 王浩州 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
37 | 20120421 | 2012042126 | 盛泽钦 | 测控技术与仪器 | 电气工程及其自动化 |
38 | 20120423 | 2012042320 | 赵东明 | 测控技术与仪器 | 轮机工程 |
39 | 20120433 | 2012043306 | 顾衍明 | 电气工程及其自动化 | 测控技术与仪器 |
40 | 20120441 | 2012044107 | 储备 | 探测制导与控制技术 | 船舶与海洋工程 |
41 | 20120441 | 2012044125 | 史广亚 | 探测制导与控制技术 | 自动化 |
42 | 20120532 | 2012053227 | 苑玉飞 | 水声工程 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 20120611 | 2012061101 | 陈凯 | 计算机科学与技术 | 土木工程 |
44 | 20120611 | 2012061113 | 彭渊 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
45 | 20120611 | 2012061120 | 文享龙 | 计算机科学与技术 | 船舶与海洋工程 |
46 | 20120611 | 2012061129 | 赵国兴 | 计算机科学与技术 | 热能与动力工程 |
47 | 20120611 | 2012061130 | 周浩 | 计算机科学与技术 | 船舶与海洋工程 |
48 | 20120612 | 2012061215 | 刘晓青 | 计算机科学与技术 | 通信工程 |
49 | 20120613 | 2012061310 | 李荣乐 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
50 | 20120614 | 2012061406 | 孔丹丹 | 计算机科学与技术 | 信息安全(保密管理) |
51 | 20120615 | 2012061504 | 樊姜华 | 计算机科学与技术 | 水声工程 |
52 | 20120615 | 2012061515 | 马文霞 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
53 | 20120615 | 2012061524 | 肖翔 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
54 | 20120616 | 2012061606 | 黄云龙 | 计算机科学与技术 | 核工程与核技术 |
55 | 20120616 | 2012061607 | 蒋镇涛 | 计算机科学与技术 | 船舶与海洋工程 |
56 | 20120616 | 2012061613 | 罗代超 | 计算机科学与技术 | 船舶与海洋工程 |
57 | 20120616 | 2012061616 | 王金强 | 计算机科学与技术 | 船舶与海洋工程 |
58 | 20120616 | 2012061622 | 吴健发 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
59 | 20120616 | 2012061623 | 肖大鹏 | 计算机科学与技术 | 测控技术与仪器 |
60 | 20120616 | 2012061624 | 徐志浩 | 计算机科学与技术 | 测控技术与仪器 |
61 | 20120616 | 2012061627 | 张旭 | 计算机科学与技术 | 自动化 |
62 | 20120713 | 2012071314 | 牛帅 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
63 | 20120713 | 2012071323 | 文国均 | 机械设计制造及其自动化 | 数学与应用数学 |
64 | 20120713 | 2012071325 | 伍振兴 | 机械设计制造及其自动化 | 核工程与核技术 |
65 | 20120715 | 2012071521 | 王永海 | 机械设计制造及其自动化 | 测控技术与仪器 |
66 | 20120716 | 2012071607 | 高振磊 | 机械设计制造及其自动化 | 通信工程 |
67 | 20120716 | 2012071608 | 龚琳舒 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
68 | 20120716 | 2012071610 | 洪润琦 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
69 | 20120718 | 2012071811 | 刘磊 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化 |
70 | 20120811 | 2012081118 | 刘又玮 | 电子信息工程 | 电子信息工程(水声) |
71 | 20120811 | 2012081130 | 赵小安 | 电子信息工程 | 船舶与海洋工程 |
72 | 20120812 | 2012081216 | 刘新星 | 电子信息工程 | 核工程与核技术 |
73 | 20120813 | 2012081311 | 胡亚婷 | 电子信息工程 | 自动化 |
74 | 20120813 | 2012081326 | 杨鑫勇 | 电子信息工程 | 飞行器设计与工程 |
75 | 20120814 | 2012081404 | 董玥 | 电子信息工程 | 通信工程 |
76 | 20120814 | 2012081420 | 杨丽华 | 电子信息工程 | 通信工程 |
77 | 20120814 | 2012081422 | 易海艳 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 |
78 | 20120814 | 2012081424 | 曾鹏中 | 电子信息工程 | 自动化 |
79 | 20120815 | 2011081505 | 范璐璐 | 电子信息工程 | 港口航道与海岸工程 |
80 | 20120815 | 2012081514 | 曲泓霖 | 电子信息工程 | 热能与动力工程 |
81 | 20120815 | 2012081527 | 姚博 | 电子信息工程 | 船舶与海洋工程 |
82 | 20120821 | 2012082111 | 刘天娇 | 通信工程 | 电子信息工程(水声) |
83 | 20120821 | 2012082126 | 杨荆宜 | 通信工程 | 电气工程及其自动化 |
84 | 20120824 | 2012082420 | 王学思 | 通信工程 | 船舶与海洋工程 |
85 | 20120831 | 2012083102 | 慈乃元 | 信息对抗技术 | 通信工程 |
86 | 20120831 | 2012083113 | 刘慧敏 | 信息对抗技术 | 电子信息工程(水声) |
87 | 20120831 | 2012083119 | 邵诗佳 | 信息对抗技术 | 电子信息工程 |
88 | 20120831 | 2012083121 | 汤孟博 | 信息对抗技术 | 核工程与核技术 |
89 | 20120841 | 2012084104 | 段莹莹 | 微电子学 | 电子信息工程 |
90 | 20120841 | 2012084125 | 张天然 | 微电子学 | 通信工程 |
91 | 20120841 | 2012084127 | 赵波 | 微电子学 | 核工程与核技术 |
92 | 20120841 | 2012084128 | 周锐 | 微电子学 | 电子信息工程 |
93 | 20120841 | 2012084129 | 朱旭 | 微电子学 | 核工程与核技术 |
94 | 20120911 | 2012091105 | 李鹤群 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
95 | 20120911 | 2012091115 | 王瀛 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
96 | 20120921 | 2012092116 | 潘艺林 | 工商管理 | 金融学 |
97 | 20120921 | 2012092119 | 孙荟恩 | 工商管理 | 金融学 |
98 | 20120921 | 2012092120 | 王丹 | 工商管理 | 金融学 |
99 | 20120951 | 2012095105 | 龚建设 | 公共事业管理 | 金融学 |
100 | 20120951 | 2012095124 | 张剑 | 公共事业管理 | 工商管理 |
101 | 20120961 | 2012096103 | 杜思含 | 电子商务 | 工商管理 |
102 | 20120961 | 2012096104 | 樊卓群 | 电子商务 | 金融学 |
103 | 20120961 | 2012096108 | 姜琪 | 电子商务 | 经济学 |
104 | 20120961 | 2012096118 | 王超 | 电子商务 | 金融学 |
105 | 20120961 | 2012096119 | 王莹 | 电子商务 | 工商管理 |
106 | 20121011 | 2012101105 | 纪明 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
107 | 20121011 | 2012101106 | 江时聪 | 化学工程与工艺 | 机械设计制造及其自动化 |
108 | 20121011 | 2012101111 | 刘文松 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
109 | 20121011 | 2012101112 | 刘学聪 | 化学工程与工艺 | 船舶与海洋工程 |
110 | 20121011 | 2012101114 | 罗皓 | 化学工程与工艺 | 自动化 |
111 | 20121011 | 2012101122 | 王友康 | 化学工程与工艺 | 船舶与海洋工程 |
112 | 20121011 | 2012101127 | 张世铂 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 |
113 | 20121011 | 2012101131 | 邹日磊 | 化学工程与工艺 | 自动化 |
114 | 20121011 | 2012101132 | 邹思远 | 化学工程与工艺 | 测控技术与仪器 |
115 | 20121012 | 2012101201 | 陈国庆 | 化学工程与工艺 | 船舶与海洋工程 |
116 | 20121012 | 2012101203 | 陈威 | 化学工程与工艺 | 电气工程及其自动化 |
117 | 20121012 | 2012101204 | 邓弢 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 |
118 | 20121012 | 2012101207 | 符灿 | 化学工程与工艺 | 机械设计制造及其自动化 |
119 | 20121012 | 2012101209 | 金同兴 | 化学工程与工艺 | 探测制导与控制技术 |
120 | 20121012 | 2012101214 | 刘阳 | 化学工程与工艺 | 土木工程 |
121 | 20121012 | 2012101217 | 舒康 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
122 | 20121012 | 2012101221 | 吴如龙 | 化学工程与工艺 | 机械设计制造及其自动化 |
123 | 20121012 | 2012101226 | 曾辰蓉倩 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
124 | 20121012 | 2012101227 | 张琳 | 化学工程与工艺 | 材料科学与工程 |
125 | 20121012 | 2012101229 | 张天泽 | 化学工程与工艺 | 探测制导与控制技术 |
126 | 20121021 | 2012102101 | 崔守杰 | 环境工程 | 热能与动力工程 |
127 | 20121021 | 2012102102 | 丁雪琳 | 环境工程 | 电子信息工程 |
128 | 20121021 | 2012102103 | 丁祎贺 | 环境工程 | 材料化学 |
129 | 20121021 | 2012102105 | 管大为 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 |
130 | 20121021 | 2012102106 | 胡君 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
131 | 20121021 | 2012102111 | 卢炳坤 | 环境工程 | 微电子学 |
132 | 20121021 | 2012102113 | 穆芯宇 | 环境工程 | 探测制导与控制技术 |
133 | 20121021 | 2012102116 | 宋炳宏 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
134 | 20121021 | 2012102117 | 汪伟豪 | 环境工程 | 材料科学与工程 |
135 | 20121021 | 2012102120 | 王兴月 | 环境工程 | 信息对抗技术 |
136 | 20121021 | 2012102122 | 王艺哲 | 环境工程 | 电子信息工程(水声) |
137 | 20121021 | 2012102126 | 郁松 | 环境工程 | 港口航道与海岸工程 |
138 | 20121031 | 2012103101 | 陈勇青 | 材料化学 | 自动化 |
139 | 20121031 | 2012103103 | 段腾辉 | 材料化学 | 自动化 |
140 | 20121031 | 2012103110 | 纪晓悦 | 材料化学 | 电气工程及其自动化 |
141 | 20121031 | 2012103113 | 孔德康 | 材料化学 | 通信工程 |
142 | 20121031 | 2012103115 | 林杰 | 材料化学 | 材料科学与工程 |
143 | 20121031 | 2012103116 | 倪蜂棋 | 材料化学 | 飞行器设计与工程 |
144 | 20121031 | 2012103127 | 尹胜明 | 材料化学 | 电子信息工程(水声) |
145 | 20121031 | 2012103130 | 张景玉 | 材料化学 | 材料科学与工程 |
146 | 20121031 | 2012103131 | 张新元 | 材料化学 | 材料科学与工程 |
147 | 20121051 | 2012105107 | 胡颖异 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
148 | 20121051 | 2012105108 | 黄福战 | 材料科学与工程 | 热能与动力工程 |
149 | 20121051 | 2012105112 | 李刚 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
150 | 20121051 | 2012105120 | 王嘉玲 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
151 | 20121051 | 2012105126 | 许红 | 材料科学与工程 | 自动化 |
152 | 20121051 | 2012105131 | 张成良 | 材料科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
153 | 20121052 | 2012105206 | 董轶昊 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
154 | 20121052 | 2012105207 | 杜哲 | 材料科学与工程 | 热能与动力工程 |
155 | 20121052 | 2012105209 | 赫英辉 | 材料科学与工程 | 热能与动力工程 |
156 | 20121052 | 2012105212 | 李文强 | 材料科学与工程 | 自动化 |
157 | 20121052 | 2012105218 | 卢显鹏 | 材料科学与工程 | 船舶与海洋工程 |
158 | 20121052 | 2012105223 | 石勇超 | 材料科学与工程 | 热能与动力工程 |
159 | 20121052 | 2012105228 | 王岩 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
160 | 20121052 | 2012105230 | 杨广彬 | 材料科学与工程 | 热能与动力工程 |
161 | 20121061 | 2012106101 | 樊楚皓 | 材料物理 | 热能与动力工程 |
162 | 20121061 | 2012106109 | 李炳成 | 材料物理 | 材料科学与工程 |
163 | 20121061 | 2012106111 | 李旭东 | 材料物理 | 自动化 |
164 | 20121061 | 2012106114 | 刘鑫 | 材料物理 | 电子信息工程 |
165 | 20121061 | 2012106117 | 罗勇 | 材料物理 | 测控技术与仪器 |
166 | 20121061 | 2012106118 | 马啸乾 | 材料物理 | 材料科学与工程 |
167 | 20121061 | 2012106125 | 谢晨 | 材料物理 | 材料科学与工程 |
168 | 20121061 | 2012106126 | 徐昂 | 材料物理 | 材料科学与工程 |
169 | 20121071 | 2012107101 | 戴德云 | 应用化学 | 自动化 |
170 | 20121071 | 2012107104 | 谷雯 | 应用化学 | 自动化 |
171 | 20121071 | 2012107106 | 郭子豪 | 应用化学 | 飞行器动力工程 |
172 | 20121071 | 2012107114 | 刘冬冬 | 应用化学 | 热能与动力工程 |
173 | 20121071 | 2012107115 | 刘华青 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 |
174 | 20121071 | 2012107123 | 王岩岩 | 应用化学 | 自动化 |
175 | 20121071 | 2012107126 | 易斌敏 | 应用化学 | 热能与动力工程 |
176 | 20121071 | 2012107129 | 张悦 | 应用化学 | 自动化 |
177 | 20121071 | 2012107130 | 张云 | 应用化学 | 自动化 |
178 | 20121072 | 2012107206 | 郭健 | 应用化学 | 自动化 |
179 | 20121072 | 2012107208 | 计延琦 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
180 | 20121072 | 2012107213 | 罗富怀 | 应用化学 | 材料科学与工程 |
181 | 20121072 | 2012107214 | 马文浩 | 应用化学 | 热能与动力工程 |
182 | 20121072 | 2012107219 | 孙丽鹏 | 应用化学 | 自动化 |
183 | 20121072 | 2012107228 | 叶潇 | 应用化学 | 自动化 |
184 | 20121072 | 2012107229 | 张弛 | 应用化学 | 电气工程及其自动化 |
185 | 20121111 | 2012111101 | 邓扬军 | 电子科学与技术 | 电子信息工程 |
186 | 20121111 | 2012111102 | 段永昌 | 电子科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
187 | 20121111 | 2012111103 | 段云志 | 电子科学与技术 | 电子信息工程 |
188 | 20121111 | 2012111105 | 李佳楠 | 电子科学与技术 | 信息安全(保密管理) |
189 | 20121111 | 2012111106 | 李新慧 | 电子科学与技术 | 通信工程 |
190 | 20121111 | 2012111111 | 刘智侃 | 电子科学与技术 | 飞行器设计与工程 |
191 | 20121111 | 2012111121 | 许占科 | 电子科学与技术 | 电气工程及其自动化 |
192 | 20121111 | 2012111125 | 袁兵华 | 电子科学与技术 | 电子信息工程 |
193 | 20121112 | 2012111204 | 付国栋 | 电子科学与技术 | 自动化 |
194 | 20121112 | 2012111207 | 郭小晨 | 电子科学与技术 | 通信工程 |
195 | 20121112 | 2012111224 | 许甜 | 电子科学与技术 | 自动化 |
196 | 20121112 | 2012111231 | 郑力久 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 |
197 | 20121121 | 2012112102 | 查帅 | 数学与应用数学 | 机械设计制造及其自动化 |
198 | 20121121 | 2012112107 | 黄金 | 数学与应用数学 | 轮机工程 |
199 | 20121121 | 2012112112 | 陆晟祺 | 数学与应用数学 | 核工程与核技术 |
200 | 20121121 | 2012112117 | 齐云杰 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 |
201 | 20121121 | 2012112119 | 任瑞龙 | 数学与应用数学 | 通信工程 |
202 | 20121121 | 2012112120 | 沈敏浩 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 |
203 | 20121121 | 2012112121 | 石超 | 数学与应用数学 | 热能与动力工程 |
204 | 20121121 | 2012112122 | 唐文博 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 |
205 | 20121121 | 2012112126 | 王程 | 数学与应用数学 | 机械设计制造及其自动化 |
206 | 20121121 | 2012112127 | 王杰 | 数学与应用数学 | 自动化 |
207 | 20121121 | 2012112129 | 王小明 | 数学与应用数学 | 轮机工程 |
208 | 20121121 | 2012112132 | 王志强 | 数学与应用数学 | 通信工程 |
209 | 20121121 | 2012112133 | 邢加伟 | 数学与应用数学 | 探测制导与控制技术 |
210 | 20121121 | 2012112137 | 于鑫彪 | 数学与应用数学 | 热能与动力工程 |
211 | 20121131 | 2012113102 | 陈启航 | 信息与计算科学 | 测控技术与仪器 |
212 | 20121131 | 2012113105 | 池碧茹 | 信息与计算科学 | 测控技术与仪器 |
213 | 20121131 | 2012113106 | 崔鹏 | 信息与计算科学 | 飞行器设计与工程 |
214 | 20121131 | 2012113108 | 高景秋 | 信息与计算科学 | 机械设计制造及其自动化 |
215 | 20121131 | 2012113110 | 郭攀 | 信息与计算科学 | 测控技术与仪器 |
216 | 20121131 | 2012113111 | 郭思悦 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 |
217 | 20121131 | 2012113113 | 黄小梅 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 |
218 | 20121131 | 2012113120 | 刘颖轲 | 信息与计算科学 | 信息对抗技术 |
219 | 20121131 | 2012113121 | 骆倩 | 信息与计算科学 | 测控技术与仪器 |
220 | 20121131 | 2012113124 | 彭占立 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 |
221 | 20121131 | 2012113127 | 帅逸仙 | 信息与计算科学 | 水声工程 |
222 | 20121131 | 2012113128 | 苏敏童 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
223 | 20121131 | 2012113136 | 许会芬 | 信息与计算科学 | 船舶与海洋工程 |
224 | 20121131 | 2012113137 | 许青青 | 信息与计算科学 | 核工程与核技术 |
225 | 20121131 | 2012113141 | 邹滢 | 信息与计算科学 | 电气工程及其自动化 |
226 | 20121151 | 2012115104 | 凡浩宇 | 光电子材料与器件 | 通信工程 |
227 | 20121151 | 2012115105 | 黄浔 | 光电子材料与器件 | 船舶与海洋工程 |
228 | 20121151 | 2012115122 | 颜肇义 | 光电子材料与器件 | 计算机科学与技术 |
229 | 20121151 | 2012115126 | 张千千 | 光电子材料与器件 | 港口航道与海岸工程 |
230 | 20121152 | 2012115203 | 高亚真 | 光电子材料与器件 | 电气工程及其自动化 |
231 | 20121152 | 2012115206 | 胡健军 | 光电子材料与器件 | 自动化 |
232 | 20121152 | 2012115210 | 姜南 | 光电子材料与器件 | 电子信息工程 |
233 | 20121152 | 2012115221 | 吴文军 | 光电子材料与器件 | 通信工程 |
234 | 20121152 | 2012115222 | 颜益 | 光电子材料与器件 | 测控技术与仪器 |
235 | 20121152 | 2012115223 | 杨云 | 光电子材料与器件 | 核工程与核技术 |
236 | 20121152 | 2012115225 | 张越 | 光电子材料与器件 | 热能与动力工程 |
237 | 20121341 | 2012134107 | 韩丽垚 | 社会学 | 法学 |
238 | 20121341 | 2012134110 | 黄彦珏 | 社会学 | 法学 |
239 | 20121342 | 2012134209 | 刘东豪 | 社会学 | 法学 |
240 | 20121342 | 2012134216 | 吴国邦 | 社会学 | 法学 |
241 | 20121521 | 2012152108 | 李磐 | 核化工与核燃料工程 | 核工程与核技术 |
242 | 20121521 | 2012152114 | 刘萌飞 | 核化工与核燃料工程 | 电子信息工程(水声) |
243 | 20121521 | 2012152120 | 唐珂 | 核化工与核燃料工程 | 核工程与核技术 |
244 | 20121521 | 2015122121 | 王天鹏 | 核化工与核燃料工程 | 核工程与核技术 |
245 | 20122111 | 2012211119 | 王炳来 | 信息安全(保密管理) | 核工程与核技术 |
246 | 20122121 | 2012212128 | 叶亚楠 | 信息安全(保密技术) | 核工程与核技术 |
上述学生名单公示三天,如对上述结果有异议,可向学校大类培养专业调整工作小组反映,受理电话:82519132。
教 务 处
二〇一三年十一月十五日