序号 | 课程名称 | 上课学生人数 | 教师 | 上课时间 | 教室要求 | 上课地点 |
1 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周一学生070121、070741(55人) | 吴 滨 王利民 | 15周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0124中 |
2 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周一学生071511、071512(65人) | 李 翀 佟永祥 | 15周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0133中 |
3 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周一学生071513、071514(64人) | 赵立红 杨立平 | 15周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0134中 |
4 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周一学生071515、071516(65人) | 吴 滨 王利民 | 15周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0124中 |
5 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周一学生071517、071518(64人) | 李 翀 佟永祥 | 15周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0133中 |
6 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周二学生071041、071051(64人) | 赵立红 杨立平 | 15周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0134中 |
7 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周二学生070341、070342(61人) | 吴 滨 王利民 | 16周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0124中 |
8 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周二学生070311、070312(58人) | 李 翀 佟永祥 | 16周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0133中 |
9 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周二学生070313、070314(56人) | 赵立红 杨立平 | 16周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0134中 |
10 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周二学生070315、070316(57人) | 吴 滨 王利民 | 17周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0124中 |
11 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周三学生070261、070241、070242(81人) | 李 翀 佟永祥 | 17周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0133中 |
12 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周三学生070221、070711、070712(91人) | 赵立红 杨立平 | 17周周六 1-8节 | 多媒体 | 11#0134中 |
13 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周三学生070713、070714、070715(84人) | 吴 滨 王利民 | 17周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0124中 |
14 | 工程实践A 工艺设计训练 | 周三学生070716、070717(59人) | 李 翀 佟永祥 | 17周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0133中 |
15 | 工程实践B 工艺设计训练 | 周五选工艺设计训练学生(53人) | 赵立红 杨立平 | 17周周日 1-8节 | 多媒体 | 11#0134中 |
16 | 工程实践B 电子技术与工艺训练A | 周五选课此时间上课的学生 (110人) | 王光伟 | 1、2、3周周五1-4节 | 多媒体 | 21B 413中 |
17 | 工程实践B 电子技术与工艺训练A | 周五选课此时间上课学生 (60人) | 王光伟 | 8、10、14、15、16周周五1-4节 | 多媒体 | 21B 413中 |
18 | 工程实践A 特种加工训练 | 周一、周二、周三此时间上课学生 (36人) | 唐 明 | 1、3、5、7、10、12、14、16、18周周一、周二、周三1—4节 | 多媒体 | 1#N401 |
注:(1)工艺设计集中上课,上课班级、时间和地点见上表。
(2)电子技术与工艺训练A/B除上表时间外,上课地点在21#半地下室。
(3)特种加工训练除上表时间外,上课地点在工程训练中心。
(4)其它训练单元上课地点在工程训练中心。
工程训练中心教务办
2009年2月27日